📈 종합 시장지표 · 2026년 11월 12일 오후 기준 · 확인: 11월 12일 16:05 KST
핵심 3줄 요약
- 사건 · 코스피 5,342.73(−0.61%), 코스닥 696.53(−1.22%). 대만 가권은 2.63% 하락했습니다.
- 핵심 · 닛케이225 60,819.36(−0.70%), 대만 가권 43,091.87(−2.63%)이 정규장을 마쳤습니다.
- 현재 · 국제 금 현물은 14:06 KST 3,977.99달러였습니다. 장중 값과 전 거래일 종가는 표에서 구분했습니다.
01 · 주요 내용
주가지수 등락은 별도 표기가 없으면 직전 정규장 종가 대비입니다. 같은 날에도 거래소별 종료 시각이 다릅니다. 실시간 제공 여부나 거래일을 확인하지 못한 값은 표시를 남겼습니다.
그래프: 한국 11월 12일 15:30 KST 정규장 두 지수의 직전 종가 대비 등락률입니다. 단위는 %, 0 기준 왼쪽은 하락입니다.
📊 세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치
나카니즘 편집 그래픽 · 단위와 기준은 본문 표·출처 참조
🇰🇷 한국 증시·환율·금·가상자산
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| 코스피 | 5,342.73p · −32.63p (−0.61%) · 현지 11/12 · 11/12 15:30 KST 정규장 종가 · 네이버 16:03 마감 표기 · 가격 원문 |
| 코스닥 | 696.53p · −8.57p (−1.22%) · 현지 11/12 · 11/12 15:30 KST 정규장 종가 · 네이버 16:03 마감 표기 · 가격 원문 |
| 원·달러(은행 고시) | 1,332.30원/USD · −5.20원 (−0.39%) · 하나은행 제공사 비교 기준 · 11/12 16:02:03 KST 고시값. 서울 외환시장 주간 종가는 이번 회차에서 별도 확인하지 못했습니다. · 가격 원문 |
| 국제 금 현물 | 3,977.99 USD/트로이온스 · −0.2% (Reuters 보도 기준, 변동액 미확인) · 11/12 14:06 KST 장중 · 가격 원문 |
| KRX 금 현물(원/g) | 174,890원/g · −2,400원 (−1.35%) · 11/11 정규장 종가로 제공된 값 · 11/12 00:37 KST 제공사 갱신 · 가격 원문 · 11/12 종가 확인 보류 |
| 비트코인 · Coinbase USD | 73,523.49 USD · 약 +35.48 USD (+0.05%) · 11/12 16:02:03 KST 체결, 24시간 전 동일 분 1분봉 종가 대비 · 가격 원문 |
| 이더리움 · Coinbase USD | 2,045.68 USD · 약 −6.68 USD (−0.33%) · 11/12 16:02:03 KST 체결, 24시간 전 동일 분 1분봉 종가 대비 · 가격 원문 |
| 비트코인 · 업비트 KRW | 99,149,000원 · 약 −423,000원 (−0.42%) · 11/12 15:59:08 KST 체결, 24시간 전 동일 분 1분봉 종가 대비 · 가격 원문 |
| 이더리움 · 업비트 KRW | 2,758,000원 · 약 −22,000원 (−0.79%) · 11/12 15:59:00 KST 체결, 24시간 전 동일 분 1분봉 종가 대비 · 가격 원문 |
🇯🇵 일본·대만·중국·홍콩
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| 닛케이225 | 60,819.36p · −429.23p (−0.70%) · 현지 11/12 · 11/12 15:30 KST 정규장 종가 · 가격 원문 |
| TOPIX | 3,929.39 · +35.68p (+0.92%) · 11/11 15:30 KST 정규장 종가 · 가격 원문 · 11/12 정규장 종가 확인 보류 |
| 대만 가권 | 43,091.87p · −1,165.28p (−2.63%) · 현지 11/12 · 11/12 14:30 KST 정규장 종가 · 가격 원문 |
| 상하이종합 | 3,654.19p · −26.45p (−0.72%) · 현지 11/12 · 11/12 16:00 KST 정규장 일봉 · Yahoo Finance · 가격 원문 |
| 선전성분 | 11,201.74p · −188.00p (−1.65%) · 현지 11/12 · 11/12 16:00 KST 정규장 일봉 · Yahoo Finance · 가격 원문 |
| CSI300 | 4,041.06p · −34.65p (−0.85%) · 현지 11/12 · 11/12 16:00 KST 정규장 일봉 · 전일 종가 4,075.71 · 가격 원문 |
| 창업판 | 2,510.12p · −61.95p (−2.41%) · 현지 11/12 · 11/12 16:00 KST 정규장 일봉 · 전일 종가 2,572.07 · 가격 원문 |
| 홍콩 항셍 | 24,018.17p · −297.75p (−1.22%) · 11/12 15:44 KST 제공 시각 · 장중 · 가격 원문 |
| 홍콩 항셍테크 | 4,027.06 · −1.41% · 등락액 미확인 · 현지 11/11 정규장 종가, 11/11 18:22 KST 보도 · 가격 원문 · 11/12 종가 미반영 |
🌏 인도·호주·동남아시아
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| 인도 센섹스 | 81,879.40 · +772.75p (+0.95%) · 11/11 19:00 KST 정규장 종가 · 가격 원문 · 11/12 장중 81,804.15p · 전일 대비 −75.25p(−0.09%), 15:44 KST Downstox |
| 인도 니프티50 | 25,255.05 · +210.40p (+0.84%) · 11/11 19:00 KST 정규장 종가 · 가격 원문 · 11/12 장중 25,242.70p · 전일 대비 −12.35p(−0.05%), 15:59 KST Downstox |
| 호주 ASX200 | 9,146.80p · −6.40p (−0.07%) · 현지 11/12 · 11/12 15:00 KST 정규장 종가 · 가격 원문 |
| 싱가포르 STI | 5,287.90p · −1.76p (−0.03%) · 11/12 15:44 KST 제공 시각 · 장중 · 가격 원문 |
| 인도네시아 JCI | 5,115.04 · −10.69p (−0.21%) · 현지 11/11, KST 11/11 18:00 가격표시 · Yahoo 제공 정규장 값 · 종가 독립 대조 미완료 · 가격 원문 · 11/12 종가 미반영 |
| 베트남 VN-Index | 1,746.90 · +3.83p (+0.22%) · 현지 11/11, 16:45 KST 정규장 종가 · 가격 원문 · 11/12 종가 미반영 |
| 태국 SET | 1,502.11 · +5.80p (+0.39%) · 현지 11/11, KST 11/11 18:44 가격표시 · Yahoo 제공 정규장 값 · 종가 독립 대조 미완료 · 가격 원문 · 11/12 종가 미반영 |
| 말레이시아 KLCI | 1,595.19 · −8.88p (−0.55%) · 현지 11/11, KST 11/11 17:59 가격표시 · Yahoo 제공 정규장 값 · 종가 독립 대조 미완료 · 가격 원문 · 11/12 종가 미반영 |
| 필리핀 PSEi | 5,633.29p · −59.91p (−1.05%) · 현지 11/12 · 11/12 현지 정규장 15:00 종료 / 16:00 KST · Yahoo 일봉, 제공 시각·지연 여부 미확인 · 가격 원문 |
🇺🇸 미국 주요 지수·종목
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| S&P 500 | +1.3 |
| 나스닥 종합 | +1.6 |
| 다우 산업평균 | 52,486.49 · +254.60p (+0.5%) · 현지 11/11 · KST 11/12 06:00 정규장 종가 · 가격 원문 |
| 러셀2000 | +0.9 |
| 비트마인(BMNR) | 19.24 USD · +1.16 USD (+6.42%) · 현지 11/11 · KST 11/12 06:00 정규장 종가 · 가격 원문 |
| 나스닥100 | 28,374.25 · +633.46p (+2.28%) · 현지 11/11, KST 11/12 07:15 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 |
| VIX | 17.49 · −1.97p (−10.12%) · 현지 11/11, KST 11/12 06:15 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 |
🇪🇺 유럽
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| 영국 FTSE100 | 10,835.47 · +83.88p (+0.78%) · 현지 11/11, KST 11/12 01:35 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 독일 DAX | 26,662.77 · +315.32p (+1.20%) · 현지 11/11, KST 11/12 02:00 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 프랑스 CAC40 | 8,332.87 · +54.28p (+0.66%) · 현지 11/11, KST 11/12 02:05 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 유로스톡스50 | 6,393.39 · +65.52p (+1.03%) · 현지 11/11, KST 11/12 02:00 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 스페인 IBEX35 | 20,027.90 · +91.50p (+0.46%) · 현지 11/11, KST 11/12 01:35 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,946.54 · +191.46p (+0.37%) · 현지 11/11, KST 11/12 01:35 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 스위스 SMI | 15,053.86 · +15.92p (+0.11%) · 현지 11/11, KST 11/12 01:31 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
| 네덜란드 AEX | 1,145.14 · +12.70p (+1.12%) · 현지 11/11, KST 11/12 02:05 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 · 11/12 현지 정규장 시작 전 |
🌎 기타 미주·중동·아프리카·글로벌
| 지표 | 수치 · 등락 · 기준 시각 · 출처 |
|---|
| 캐나다 S&P/TSX | 36,411.72 · +241.27p (+0.67%) · 현지 11/11, 11/12 06:00 KST 정규장 종가 · 가격 원문 |
| 브라질 보베스파 | 172,060.43 · 약 +723.44p (+0.42%) · 현지 11/11 종가, Yahoo 가격표시 11/12 06:18 KST · 지수값 출처별 0.01p 차이 · 가격 원문 |
| 멕시코 IPC | 72,006.05 · +112.16p (+0.16%) · 현지 11/11, KST 11/12 06:26 가격표시 · 제공사 정규장 최종값 · 가격 원문 |
| 사우디 TASI | 10,308.37 · +140.27p (+1.38%) · 현지 11/11, KST 11/11 21:20 가격표시 · Yahoo 제공 정규장 값 · 종가 독립 대조 미완료 · 가격 원문 |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 113,449.53 · −1,243.91p (−1.08%) · 현지 11/11, KST 11/12 00:05 가격표시 · 정규장 종가 · Investing.com 대조 · 가격 원문 |
| MSCI World | 이번 회차 기준 수치 미확인 |
| MSCI EM | 이번 회차 기준 수치 미확인 |
02 · 왜 중요한가
미국 11일 정규장과 한국·일본·대만의 12일 장은 서로 다른 거래 세션입니다. 미국 지수가 직전 거래에서 올랐더라도, 다음 아시아 장이 같은 방향으로 움직인 것은 아닙니다. 한국은 코스닥이 코스피보다 등락률 기준 더 크게 하락했습니다.
코인 달러 체결가는 Coinbase, 원화 체결가는 업비트 기준입니다. 24시간 등락은 각 거래소의 전일 같은 분 1분봉 종가로 계산한 근사치이며 환율로 환산한 값이 아닙니다. 자료는 참고용이며 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
03 · 다음 확인 사항
- 홍콩·인도·동남아의 12일 정규장 종가와 종가 정정 여부
- 유럽과 미국 12일 현지 정규장 종가
- 미확인으로 표시한 KRX 금·TOPIX·MSCI 지수 원문
04 · 출처
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.