📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 13일 00시 회차 · 자료 대조 00:14 KST
핵심 3줄 요약
- 사건 · 11월 12일 코스피는 5,342.73(−0.61%), 코스닥은 696.53(−1.22%)에 마감했습니다.
- 핵심 · 13일 00:05 KST 미국 S&P 500은 7,590.15(−0.38%), 나스닥 종합은 25,319.23(−0.58%)으로 집계된 장중 표본입니다.
- 현재 · 비트코인과 이더리움은 00:05 KST Coinbase Exchange 및 업비트 표본에서 약 24시간 전보다 하락했습니다.
01 · 주요 내용
아시아는 11월 12일 현지 거래일의 종가를 우선했습니다. 유럽·미주는 자정 회차에 거래가 끝나지 않아 전일 종가와 별도로 장중 값 및 확인 시각을 표시했습니다. 지수는 포인트, 개별 주식은 표시 통화 기준입니다.
한국 · 일본 · 중국 · 홍콩 · 대만
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태(KST) | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 코스피 | 5,342.73 | +103.60 / +1.98% | 11/11 5,239.13 | 11/12 15:30 정규장 종가 | 네이버페이 증권 |
| 한국 코스닥 | 696.53 | +28.92 / +4.33% | 11/11 667.61 | 11/12 15:30 정규장 종가 | 네이버페이 증권 |
| 일본 닛케이225 | 60,819.36 | +359.78 / +0.60% | 11/11 60,459.58 | 11/12 15:30 정규장 종가 | 닛케이 공식 |
| 일본 TOPIX | 3,937.33 | +7.94 / +0.20% | 11/11 3,929.39 | 11/12 15:30 정규장 종가 | 노무라 |
| 중국 상하이종합 | 3,655.83 | -24.81 / -0.67% | 11/11 3,680.64 | 11/12 16:00 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 중국 선전성분 | 11,197.98 | -191.76 / -1.68% | 11/11 11,389.74 | 11/12 16:00 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 중국 CSI300 | 4,043.93 | -31.78 / -0.78% | 11/11 4,075.71 | 11/12 16:00 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 중국 창업판 | 2,509.43 | -62.64 / -2.44% | 11/11 2,572.07 | 11/12 16:00 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 홍콩 항셍 | 24,008.55 | -307.37 / -1.26% | 11/11 24,315.92 | 11/12 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 홍콩 항셍테크 | 3,931.93 | 약 −95 / −2.36% | 11/11 종가 | 11/12 정규장 종가 | 신화통신 보도 |
| 대만 가권 | 43,091.87 | -1,165.28 / -2.63% | 11/11 44,257.15 | 11/12 14:30 정규장 종가 | 대만증권거래소 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

인도 · 오세아니아 · 동남아시아
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태(KST) | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 센섹스 | 81,911.01 | +31.61 / +0.04% | 11/11 81,879.40 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 인도 니프티50 | 25,299.35 | +44.30 / +0.18% | 11/11 25,255.05 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 호주 ASX200 | 9,146.80 | -6.40 / -0.07% | 11/11 9,153.20 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,282.70 | -6.96 / -0.13% | 11/11 5,289.66 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 인도네시아 JCI | 5,250.90 | +135.86 / +2.66% | 11/11 5,115.04 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 태국 SET | 1,499.06 | -3.05 / -0.20% | 11/11 1,502.11 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 말레이시아 KLCI | 1,585.96 | -9.23 / -0.58% | 11/11 1,595.19 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 필리핀 PSEi | 5,660.55 | -32.65 / -0.57% | 11/11 5,693.20 | 11/12 현지 거래일 종가 · 시세 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 베트남 VN-Index | 1,734.75 | −12.15 / −0.70% | 11/11 1,746.90 | 11/12 15:40 확인 가능한 장중 표본 · 최종 종가 별도 미확인 | VNIndex.ai |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태(KST) | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,855.41 | +19.94 / +0.18% | 11/11 10,835.47 | 11/12 23:50 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 독일 DAX | 26,748.29 | +85.52 / +0.32% | 11/11 26,662.77 | 11/12 23:50 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 프랑스 CAC40 | 8,369.62 | +36.75 / +0.44% | 11/11 8,332.87 | 11/12 23:50 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 유로스톡스50 | 6,393.38 | -0.01 / -0.00% | 11/11 6,393.39 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 20,006.70 | -21.20 / -0.11% | 11/11 20,027.90 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,864.54 | -82.46 / -0.16% | 11/11 51,947.00 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,143.15 | +89.29 / +0.59% | 11/11 15,053.86 | 11/12 23:50 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 네덜란드 AEX | 1,138.81 | -6.33 / -0.55% | 11/11 1,145.14 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,326.47 | +18.10 / +0.18% | 11/11 10,308.37 | 11/12 현지 거래일 종가 | Yahoo Finance |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 113,229.87 | -219.63 / -0.19% | 11/11 113,449.50 | 11/12 제공 일봉 · 최종 집계 시각 미확인 | Yahoo Finance |
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태(KST) | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 S&P 500 | 7,590.15 | -29.23 / -0.38% | 11/11 7,619.38 | 11/13 00:05 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 미국 나스닥 종합 | 25,319.23 | -146.96 / -0.58% | 11/11 25,466.19 | 11/13 00:05 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 미국 다우 | 52,446.98 | -39.51 / -0.08% | 11/11 52,486.49 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 미국 러셀2000 | 2,824.84 | -21.42 / -0.75% | 11/11 2,846.26 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 미국 나스닥100 | 28,185.35 | -188.90 / -0.67% | 11/11 28,374.25 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 미국 VIX | 18.29 | +0.80 / +4.57% | 11/11 17.49 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 18.15 | -1.09 / -5.67% | 11/11 19.24 | 11/12 현지 장중 · 11/13 00:05 KST 전후 조회 · 시세 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 캐나다 S&P/TSX | 36,117.63 | -294.09 / -0.81% | 11/11 36,411.72 | 11/13 00:05 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 브라질 보베스파 | 170,283.05 | -1,777.39 / -1.03% | 11/11 172,060.44 | 11/12 23:50 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 멕시코 IPC | 72,006.76 | +0.71 / 0.00% | 11/11 72,006.05 | 11/12 23:45 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| MSCI World | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 11/12 동일 기준 최신 값 미확인 | MSCI |
| MSCI Emerging Markets | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 11/12 동일 기준 최신 값 미확인 | MSCI |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태(KST) | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원·달러 (1 USD당 KRW) | 1,330.70 | −2.90원 / 약 −0.22% | 11/11 주간장 1,333.60 | 11/12 15:30 서울 외환 주간장 마감 | 네이버페이 증권 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,948.82 | — / 약 −1.0% | Reuters 보도 기준 직전 거래 대비 | 11/12 20:14 장중 · Reuters 인용 표본 | Reuters |
| KRX 금 (KRW/g) | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 11/12 KRX 종가 미확인 | KRX 정보데이터시스템 |
| 비트코인 (USD) | 71,303.38 | -2,263.26 / -3.08% | 약 24시간 전 같은 분 종가 73,566.64 | 11/13 00:05 KST 거래 | Coinbase Exchange |
| 이더리움 (USD) | 1,997.82 | -56.15 / -2.73% | 약 24시간 전 같은 분 종가 2,053.97 | 11/13 00:05 KST 거래 | Coinbase Exchange |
| 비트코인 (KRW) | 96,800,000 | -2,849,000 / -2.86% | 약 24시간 전 같은 분 종가 99,649,000 | 11/13 00:05 KST 거래 | 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,712,000 | -70,000 / -2.52% | 약 24시간 전 같은 분 종가 2,782,000 | 11/13 00:05 KST 거래 | 업비트 |
02 · 왜 중요한가
코스피와 코스닥은 같은 거래일·세션 기준으로 함께 비교할 수 있습니다. 코스닥의 하락률은 코스피보다 0.61%포인트 컸습니다. 반면 아직 거래 중인 미국·유럽 값은 마감 이후 바뀔 수 있으므로 아시아 종가와 같은 그래프에 넣지 않았습니다.
아래 그래프는 11월 12일 15:30 KST 한국 정규장 종가의 전 거래일 대비 등락률(%)입니다. 음수는 하락을 뜻합니다.
| 항목 | % |
|---|---|
| 코스피 | -0.61 |
| 코스닥 | -1.22 |
03 · 다음 확인 사항
- 미국과 유럽 정규장 마감 후 장중 표본을 실제 종가와 대조
- KRX 금과 MSCI 지수의 최신 공식 수치 확인
- 가상자산은 거래소별 가격이며, 등락은 직전 거래일이 아닌 약 24시간 전 같은 분의 종가와 비교
04 · 출처
- Yahoo Finance · 글로벌 주요 지수 및 개별 종목 시세
- Downstox · 유럽·미주 장중 지수 및 데이터 시각
- Reuters · 국제 금 현물 보도 · 11월 12일
- Nikkei Indexes · 닛케이225 공식 일별 기록
- 대만증권거래소(TWSE) · 11월 12일 거래소 통계
- Coinbase Exchange · BTC-USD 직전 체결 API
- 업비트 · 원화 BTC·ETH 체결 시세 API
시장 정보는 투자 참고 자료입니다. 투자 판단과 손익은 투자자 본인에게 있습니다.
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.