📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 13일 오전 · 08:06 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 사건 · 미국 11월 12일 정규장에서 S&P 500 7,592.40(−0.35%), 나스닥 종합 25,366.09(−0.39%)를 기록했습니다.
- 핵심 · 같은 거래일 러셀2000 −1.66%로 미국 4대 지수 중 하락률이 가장 컸습니다.
- 현재 · 한국 코스피는 직전 장 5,342.73(−0.61%), 비트코인은 13일 07:58 KST Coinbase Exchange 기준 71,338.84달러였습니다.
01 · 주요 내용
11월 13일 오전 추가 확인: 베트남 VN-Index와 남아공 FTSE/JSE All Share를 11월 12일 정규장 종가로 반영했습니다. 주가지수 단위는 포인트입니다. 표의 등락은 별도 표시가 없으면 같은 지표의 직전 정규장 종가 대비입니다. 시세원의 지연 여부가 표시되지 않은 경우 실시간 호가로 해석하지 않습니다. 미국은 현지 11월 12일 거래분이 한국시간 13일 오전에 마감됐습니다.
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,592.40 | −26.98 / −0.35% | 11/11 종가 7,619.38 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 나스닥 종합 | 25,366.09 | −100.10 / −0.39% | 11/11 종가 25,466.19 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 다우 | 52,297.09 | −189.40 / −0.36% | 11/11 종가 52,486.49 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 러셀2000 | 2,799.06 | −47.20 / −1.66% | 11/11 종가 2,846.26 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 나스닥100 | 28,289.19 | −85.06 / −0.30% | 11/11 종가 28,374.25 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| VIX | 18.70 | +1.21 / +6.92% | 11/11 종가 17.49 | 11/12 미국 현지 거래일 종가 · 가격 시각 별도 미확인 | Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 18.45 | −0.79 / −4.11% | 11/11 종가 19.24 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | ChartExchange |
| 캐나다 S&P/TSX | 36,137.19 | −274.51 / −0.75% | 11/11 종가 36,411.70 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 브라질 보베스파 | 171,324.31 | −735.69 / −0.43% | 11/11 종가 172,060.00 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 멕시코 IPC | 71,811.20 | −194.85 / −0.27% | 11/11 종가 72,006.05 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| MSCI World | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 통화·기준 최신치 미확인 | MSCI |
| MSCI Emerging Markets | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 통화·기준 최신치 미확인 | MSCI |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

한국 · 일본 · 중국 · 홍콩 · 대만
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,342.73 | −32.63 / −0.61% | 11/11 종가 5,375.36 | 11/12 15:30 KST 종가 | 네이버페이 증권 |
| 코스닥 | 696.53 | −8.57 / −1.22% | 11/11 종가 705.10 | 11/12 15:30 KST 종가 | 네이버페이 증권 |
| 닛케이225 | 60,819.36 | −429.23 / −0.70% | 11/11 종가 61,248.59 | 11/12 15:30 KST 종가 | 닛케이 공식 |
| TOPIX | 3,937.33 | +7.94 / +0.20% | 11/11 종가 3,929.39 | 11/12 15:30 KST 종가 | 노무라 |
| 상하이종합 | 3,655.83 | −24.81 / −0.67% | 11/11 종가 3,680.64 | 11/12 16:00 KST 종가 | Downstox |
| 선전성분 | 11,197.98 | −191.76 / −1.68% | 11/11 종가 11,389.74 | 11/12 16:00 KST 종가 | Downstox |
| CSI300 | 4,043.93 | −31.78 / −0.78% | 11/11 종가 4,075.71 | 11/12 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 창업판 | 2,509.43 | −62.64 / −2.44% | 11/11 종가 2,572.07 | 11/12 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 홍콩 항셍 | 24,008.55 | −307.37 / −1.26% | 11/11 종가 24,315.92 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 홍콩 항셍테크 | 3,931.93 | 약 −95 / −2.36% | 11/11 종가 | 11/12 현지 종가 | 신화통신 |
| 대만 가권 | 43,091.87 | −1,165.28 / −2.63% | 11/11 종가 44,257.15 | 11/12 14:30 KST 종가 | 대만증권거래소 |
인도 · 오세아니아 · 동남아시아
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 센섹스 | 81,911.01 | +31.61 / +0.04% | 11/11 종가 81,879.40 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 인도 니프티50 | 25,299.35 | +44.30 / +0.18% | 11/11 종가 25,255.05 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 호주 ASX200 | 9,146.80 | −6.40 / −0.07% | 11/11 종가 9,153.20 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,282.70 | −6.96 / −0.13% | 11/11 종가 5,289.66 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 인도네시아 JCI | 5,250.90 | +135.86 / +2.66% | 11/11 종가 5,115.04 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 태국 SET | 1,499.06 | −3.05 / −0.20% | 11/11 종가 1,502.11 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 말레이시아 KLCI | 1,585.96 | −9.23 / −0.58% | 11/11 종가 1,595.19 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 필리핀 PSEi | 5,660.55 | −32.65 / −0.57% | 11/11 종가 5,693.20 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Yahoo Finance |
| 베트남 VN-Index | 1,734.75 | −12.15 / −0.70% | 11/11 종가 1,746.90 | 11/12 현지 정규장 종가 | Vietstock |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,863.09 | +27.62 / +0.25% | 11/11 종가 10,835.47 | 11/13 01:30 KST 정규장 종가 | Downstox |
| 독일 DAX | 26,771.88 | +109.11 / +0.41% | 11/11 종가 26,662.77 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 프랑스 CAC40 | 8,361.36 | +28.49 / +0.34% | 11/11 종가 8,332.87 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 유로스톡스50 | 6,398.98 | +5.59 / +0.09% | 11/11 종가 6,393.39 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 19,965.50 | −62.40 / −0.31% | 11/11 종가 20,027.90 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,808.67 | −138.33 / −0.27% | 11/11 종가 51,947.00 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,149.43 | +95.57 / +0.63% | 11/11 종가 15,053.86 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 네덜란드 AEX | 1,140.12 | −5.02 / −0.44% | 11/11 종가 1,145.14 | 11/12 현지 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,326.47 | +18.10 / +0.18% | 11/11 종가 10,308.37 | 11/12 현지 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 112,894.87 | −554.66 / −0.49% | 11/11 종가 113,449.53 | 11/12 현지 정규장 종가 | Investing.com |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원·달러 (KRW/USD) | 1,336.50 | −1.00 / −0.07% | 하나은행 제공 비교 기준 1,337.50 | 11/13 06:56 KST 은행 고시 · 서울 외환시장 종가와 별개 | 네이버페이 증권·하나은행 |
| 서울 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 1,330.70 | −2.90 / 약 −0.22% | 11/11 주간 종가 1,333.60 | 11/12 15:30 KST 주간장 마감 | 뉴시스 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,880.93 | 등락액 미공개 / −2.70% | Reuters 보도 전일 대비 | 11/13 약 03:55 KST 장중 표본 | Reuters |
| KRX 금 (KRW/g) | 170,150 | −4,740 / −2.71% | 11/11 종가 174,890 | 11/12 장 마감 · 보조 시세원 | KRX 금 가격 집계 |
| 비트코인 (USD) | 71,338.84 | −2,460.74 / −3.33% | 약 24시간 전 같은 분 73,799.58 | 11/13 07:58 KST 직전 체결 | Coinbase Exchange |
| 이더리움 (USD) | 2,011.76 | −42.01 / −2.05% | 약 24시간 전 같은 분 2,053.77 | 11/13 07:58 KST 직전 체결 | Coinbase Exchange |
| 비트코인 (KRW) | 96,641,000 | −3,596,000 / −3.59% | 약 24시간 전 같은 분 100,237,000 | 11/13 07:58 KST 직전 체결 | 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,724,000 | −65,000 / −2.33% | 약 24시간 전 같은 분 2,789,000 | 11/13 07:58 KST 직전 체결 | 업비트 |
02 · 왜 중요한가
미국 4대 지수가 함께 내렸지만 중소형주를 대표하는 러셀2000의 하락 폭이 더 컸습니다. 한국·일본 등의 종가는 미국 마감보다 먼저 확정됐으므로, 두 지역의 움직임을 같은 시각에 나타난 반응으로 볼 수 없습니다.
그래프는 11월 12일 미국 정규장(11월 13일 06:00 KST 마감)의 전 거래일 종가 대비 등락률입니다. 단위는 %, 음수는 하락입니다.
| 항목 | % |
|---|---|
| S&P 500 | -0.35 |
| 나스닥 종합 | -0.39 |
| 다우 | -0.36 |
| 러셀2000 | -1.66 |
03 · 다음 확인 사항
- 13일 한국·일본·중국 장 마감 후 직전 거래일과 비교
- MSCI의 최신 동일 기준 종가 확인
- 가상자산 등락은 거래소별 약 24시간 전 같은 분의 종가와 비교
04 · 출처
- AP · 미국 4대 지수 정규장 마감 · 11월 12일
- Yahoo Finance · 세계 지수 및 종목 일별 시세
- Downstox · 세계 지수 거래일 및 마감값
- Reuters · 국제 금 현물 · 11월 12일 미국 현지
- 닛케이 · 공식 일별 자료
- 대만증권거래소 · 공식 일별 자료
- Coinbase Exchange · BTC-USD 거래소 원자료
- 업비트 · BTC·ETH 원화 체결 원자료
시장 정보는 투자 참고 자료입니다. 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.