📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 13일 오후 · 16:03 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 사건 · 한국 정규장에서 코스피 5,290.53(−0.98%), 코스닥 699.66(+0.45%)에 마감했습니다.
- 핵심 · 일본 닛케이225는 61,142.35(+0.53%), 대만 가권은 43,675.12(+1.35%)에 마감했습니다.
- 현재 · 비트코인은 15:59 KST 69,066.34달러였습니다. 미국 지수는 11월 12일 현지 종가 기준입니다.
01 · 주요 내용
주가지수는 포인트, 주식·환율·금·코인은 표시 통화와 단위를 따릅니다. 비교 기준 칸은 별도 설명이 없으면 직전 거래일 종가입니다. 장중 자료는 표시한 조회 시점의 표본이며 공급처의 지연 여부가 미확인인 경우가 있습니다.
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,592.40 | −26.98 / −0.35% | 11/11 종가 7,619.38 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 나스닥 종합 | 25,366.09 | −100.10 / −0.39% | 11/11 종가 25,466.19 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 다우 | 52,297.09 | −189.40 / −0.36% | 11/11 종가 52,486.49 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 러셀2000 | 2,799.06 | −47.20 / −1.66% | 11/11 종가 2,846.26 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| 나스닥100 | 28,289.19 | −85.06 / −0.30% | 11/11 종가 28,374.25 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | Yahoo Finance |
| VIX | 18.70 | +1.21 / +6.92% | 11/11 종가 17.49 | 11/12 미국 현지 거래일 종가 · 가격 시각 별도 미확인 | Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 18.45 | −0.79 / −4.11% | 11/11 종가 19.24 | 11/13 06:00 KST 정규장 종가 | ChartExchange |
| 캐나다 S&P/TSX | 36,137.19 | −274.51 / −0.75% | 11/11 종가 36,411.70 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 브라질 보베스파 | 171,324.31 | −735.69 / −0.43% | 11/11 종가 172,060.00 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 멕시코 IPC | 71,811.20 | −194.85 / −0.27% | 11/11 종가 72,006.05 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| MSCI World | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 통화·기준 최신치 미확인 | MSCI |
| MSCI Emerging Markets | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 통화·기준 최신치 미확인 | MSCI |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

한국 · 일본 · 중국 · 홍콩 · 대만
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,290.53 | −52.20 / −0.98% | 5,342.73 | 11/13 15:30 KST 종가 · 전일 종가 대비 | 연합인포맥스 |
| 코스닥 | 699.66 | +3.13 / +0.45% | 696.53 | 11/13 15:30 KST 종가 · 전일 종가 대비 | 연합뉴스 |
| 닛케이225 | 61,142.35 | +322.99 / +0.53% | 60,819.36 | 11/13 15:30 KST 종가 · 전일 종가 대비 | 닛케이 공식 |
| TOPIX | 3,941.57 | +4.24 / +0.11% | 3,937.33 | 11/13 15:30 KST 종가 · 전일 종가 대비 | 노무라 |
| 상하이종합 | 3,630.71 | −25.12 / −0.69% | 3,655.83 | 11/13 16:00 KST 종가 · 전일 종가 대비 | Yahoo Finance |
| 선전성분 | 10,964.08 | −233.90 / −2.09% | 11,197.98 | 11/13 16:00 KST 종가 · 전일 종가 대비 | Yahoo Finance |
| CSI300 | 4,012.53 | −31.40 / −0.78% | 4,043.93 | 11/13 16:00 KST 종가 · 전일 종가 대비 | Yahoo Finance |
| 창업판 | 2,423.55 | −85.88 / −3.42% | 2,509.43 | 11/13 16:00 KST 종가 · 전일 종가 대비 | Yahoo Finance |
| 홍콩 항셍 | 23,662.17 | −346.38 / −1.44% | 24,008.55 | 11/13 15:32 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 홍콩 항셍테크 | 약 3,863 | 약 −68 / −1.7% | 11/12 종가 | 11/13 장중 · 마감 전 ET Net 집계 | ET Net |
| 대만 가권 | 43,675.12 | +583.25 / +1.35% | 43,091.87 | 11/13 14:30 KST 종가 | 대만증권거래소 |
인도 · 오세아니아 · 동남아시아
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 센섹스 | 81,555.74 | −355.27 / −0.43% | 81,911.01 | 11/13 15:32 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 인도 니프티50 | 25,091.05 | −208.30 / −0.82% | 25,299.35 | 11/13 15:47 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 호주 ASX200 | 9,082.20 | −64.60 / −0.71% | 9,146.80 | 11/13 시드니 정규장 종가 · KST 오후 | Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,237.08 | −45.62 / −0.86% | 5,282.70 | 11/13 15:32 KST 장중 · 지연 여부 미확인 | Downstox |
| 인도네시아 JCI | 5,311.36 | +60.46 / +1.15% | 5,250.90 | 11/13 장중 · 15:59 KST 조회, 제공처 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 태국 SET | 1,509.63 | +10.57 / +0.71% | 1,499.06 | 11/13 장중 · 15:59 KST 조회, 제공처 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 말레이시아 KLCI | 1,582.31 | −3.65 / −0.23% | 1,585.96 | 11/13 장중 · 15:59 KST 조회, 제공처 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 필리핀 PSEi | 5,635.52 | −25.03 / −0.44% | 5,660.55 | 11/13 장중 · 15:59 KST 조회, 제공처 시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 베트남 VN-Index | 1,734.75 | −12.15 / −0.70% | 11/11 종가 1,746.90 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 | Vietstock |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,863.09 | +27.62 / +0.25% | 11/11 종가 10,835.47 | 11/13 01:30 KST 정규장 종가 | Downstox |
| 독일 DAX | 26,771.88 | +109.11 / +0.41% | 11/11 종가 26,662.77 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 프랑스 CAC40 | 8,361.36 | +28.49 / +0.34% | 11/11 종가 8,332.87 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 유로스톡스50 | 6,398.98 | +5.59 / +0.09% | 11/11 종가 6,393.39 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 19,965.50 | −62.40 / −0.31% | 11/11 종가 20,027.90 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,808.67 | −138.33 / −0.27% | 11/11 종가 51,947.00 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,149.43 | +95.57 / +0.63% | 11/11 종가 15,053.86 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 네덜란드 AEX | 1,140.12 | −5.02 / −0.44% | 11/11 종가 1,145.14 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 한국시간 13일 새벽 | Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,326.47 | +18.10 / +0.18% | 11/11 종가 10,308.37 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 · 갱신 시각 미확인 | Downstox |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 112,894.87 | −554.66 / −0.49% | 11/11 종가 113,449.53 | 11/12 현지 직전 정규장 종가 | Investing.com |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 거래일·시각·상태 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원·달러 (KRW/USD) | 1,335.40 | −1.10 / −0.08% | 1,336.50 | 11/13 15:56 KST 은행 고시 · 직전 제공 비교값 대비 | 네이버페이 증권·하나은행 |
| 서울 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 확인 불가 | 확인 불가 | 11/12 주간장 1,330.70 | 11/13 15:30 주간장 종가 확인 보류 | 네이버페이 증권 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,918.59 | 등락액 미공개 / +1.10% | Reuters 보도 직전 거래 대비 | 11/13 14:18 KST 장중 표본 | Reuters |
| KRX 금 (KRW/g) | 확인 불가 | 확인 불가 | 11/12 종가 170,150원/g | 11/13 종가 미확인 · 직전 값은 비교 기준만 표시 | KRX 금 집계 |
| 비트코인 (USD) | 69,066.34 | −4,358.70 / −5.94% | 73,425.04 | 11/13 15:59 KST 체결 · 약 24시간 전 같은 분 종가 대비 | Coinbase Exchange |
| 이더리움 (USD) | 1,939.41 | −103.00 / −5.04% | 2,042.41 | 11/13 15:59 KST 체결 · 약 24시간 전 같은 분 종가 대비 | Coinbase Exchange |
| 비트코인 (KRW) | 93,883,000 | −5,297,000 / −5.34% | 99,180,000 | 11/13 15:59 KST 체결 · 약 24시간 전 같은 분 종가 대비 | 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,637,000 | −123,000 / −4.46% | 2,760,000 | 11/13 15:59 KST 체결 · 약 24시간 전 같은 분 종가 대비 | 업비트 |
02 · 왜 중요한가
코스피와 코스닥의 방향이 갈렸습니다. 같은 거래일 정규장 종가를 직전 거래일 종가와 비교하면 등락률 차이는 약 1.43%포인트입니다. 장중 해외 수치나 코인의 24시간 변화는 같은 그래프에 넣지 않았습니다.
아래 그래프: 11월 13일 15:30 KST 한국 정규장 종가의 전 거래일 대비 등락률(%).
| 항목 | % |
|---|---|
| 코스피 | -0.98 |
| 코스닥 | 0.45 |
03 · 다음 확인 사항
- 홍콩·인도·동남아 일부 지수 마감치
- 한국 외환 주간장과 KRX 금 종가, MSCI 최신 자료
- 미국 정규장 11월 13일 현지 마감 결과
04 · 출처
- 연합뉴스 · 11월 13일 코스피·코스닥 마감
- Yahoo Finance · 주요 지수와 개별 일별 시세
- Downstox · 시장별 시세와 시간
- Reuters · 11월 13일 국제 금 현물
- 대만증권거래소 · 11월 13일 일별 거래 통계
- Coinbase Exchange · BTC 체결 원자료
- 업비트 · BTC·ETH 원화 체결 원자료
시장 정보는 투자 참고 자료입니다. 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.