📊 종합 시장지표 · 11월 14일 자정 회차 · 11월 14일 00:07 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 사건 · 서울 원·달러 주간장은 1,336.70원(+6.00원)에 마감했습니다.
- 핵심 · 항셍은 −1.55%, 항셍테크는 −3.02%로 13일 거래를 마쳤습니다.
- 현재 · 미국·유럽은 장중 표본입니다. 비트코인은 13일 23:59 KST에 68,874.13달러였습니다.
01 · 주요 내용
지수는 포인트, 환율·금·코인·개별 종목은 표시 통화와 단위를 사용했습니다. 별도 설명이 없으면 같은 시장의 직전 정규장 종가 대비입니다. 장중 수치는 종가가 아니며, 원자료 시각 또는 조회 시각을 구분했습니다.
🇰🇷 한국 · 🇯🇵 일본 · 🇹🇼 대만
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| 코스피 | 5,290.53 | −52.20 / −0.98% | 직전 기준 5,342.73 | 11/13 15:30 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 코스닥 | 699.66 | +3.13 / +0.45% | 직전 기준 696.53 | 11/13 15:30 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 닛케이225 | 61,142.35 | +322.99 / +0.53% | 직전 기준 60,819.36 | 11/13 15:30 KST 종가 | 닛케이 지수 |
| TOPIX | 3,941.57 | +4.24 / +0.11% | 직전 기준 3,937.33 | 11/13 15:30 KST 종가 | 노무라 |
| 대만 가권 | 43,675.12 | +583.25 / +1.35% | 직전 기준 43,091.87 | 11/13 14:30 KST 종가 | 대만증권거래소 |
📊 세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치
나카니즘 편집 그래픽 · 단위와 기준은 본문 표·출처 참조
🇨🇳 중국 · 🇭🇰 홍콩
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| 상하이종합 | 3,634.35 | −21.48 / −0.59% | 직전 기준 3,655.83 | 11/13 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 선전성분 | 10,968.79 | −229.19 / −2.05% | 직전 기준 11,197.98 | 11/13 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| CSI300 | 4,016.29 | −27.64 / −0.68% | 직전 기준 4,043.93 | 11/13 16:00 KST 종가 | Investing.com |
| 창업판(399006) | 2,426.08 | −83.35 / −3.32% | 직전 기준 2,509.43 | 11/13 16:00 KST 종가 | Investing.com |
| 항셍 | 23,637.60 | −370.95 / −1.55% | 직전 기준 24,008.55 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 오후 | Yahoo Finance |
| 항셍테크 | 3,813.19 | −118.74 / −3.02% | 직전 기준 3,931.93 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 오후 | Investing.com |
🌏 남아시아 · 동남아 · 오세아니아
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| 인도 센섹스 | 81,592.45 | −318.56 / −0.39% | 직전 기준 81,911.01 | 11/13 19:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 인도 니프티50 | 25,144.30 | −155.05 / −0.61% | 직전 기준 25,299.35 | 11/13 19:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 호주 ASX200 | 9,082.20 | −64.60 / −0.71% | 직전 기준 9,146.80 | 11/13 시드니 정규장 종가 · KST 오후 | Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,231.84 | −50.86 / −0.96% | 직전 기준 5,282.70 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 인도네시아 JCI | 5,344.41 | +93.51 / +1.78% | 직전 기준 5,250.90 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 베트남 VN-Index | 1,734.93 | +0.18 / +0.01% | 직전 기준 1,734.75 | 11/13 16:45 KST 종가 | Nhân Dân |
| 태국 SET | 1,504.88 | +5.81 / +0.39% | 직전 기준 1,499.07 | 11/13 일별 세션 값 · 정규장 종가 대조 보류 | Yahoo Finance |
| 말레이시아 KLCI | 1,582.59 | −3.37 / −0.21% | 직전 기준 1,585.96 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 필리핀 PSEi | 5,593.49 | −67.06 / −1.18% | 직전 기준 5,660.55 | 11/13 종가 · 18:00 KST 거래소 집계 | 필리핀증권거래소 |
🌍 유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| 영국 FTSE100 | 10,877.35 | +14.26 / +0.13% | 직전 기준 10,863.09 | 11/13 23:44 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 독일 DAX | 26,781.14 | +9.26 / +0.03% | 직전 기준 26,771.88 | 11/13 23:44 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 프랑스 CAC40 | 8,369.42 | +8.06 / +0.10% | 직전 기준 8,361.36 | 11/13 23:44 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 유로스톡스50 | 6,394.42 | −4.56 / −0.07% | 직전 기준 6,398.98 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 20,008.20 | +42.70 / +0.21% | 직전 기준 19,965.50 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,832.84 | +24.17 / +0.05% | 직전 기준 51,808.67 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,079.62 | −69.81 / −0.46% | 직전 기준 15,149.43 | 11/13 23:44 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 네덜란드 AEX | 1,141.21 | +1.09 / +0.10% | 직전 기준 1,140.12 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,326.47 | +18.10 / +0.18% | 직전 기준 10,308.37 | 11/12 현지 직전 종가 · 11/13 현지 금요일 휴장 | Downstox |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 112,561.73 | −333.14 / −0.30% | 직전 기준 112,894.87 | 11/13 23:59 KST 조회 · 마감 직전 표본 | Yahoo Finance |
🌎 미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| S&P 500 | 7,562.49 | −29.91 / −0.39% | 직전 기준 7,592.40 | 11/13 23:59 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 나스닥 종합 | 25,185.42 | −180.67 / −0.71% | 직전 기준 25,366.09 | 11/13 23:59 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 다우 | 52,347.95 | +50.86 / +0.10% | 직전 기준 52,297.09 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 러셀2000 | 2,794.28 | −4.78 / −0.17% | 직전 기준 2,799.06 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 나스닥100 | 27,994.52 | −294.67 / −1.04% | 직전 기준 28,289.19 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| VIX | 18.76 | +0.06 / +0.32% | 직전 기준 18.70 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 17.80 | −0.65 / −3.52% | 직전 기준 18.45 | 11/13 23:59 KST 조회 · 장중, 원시각·지연 미확인 | Yahoo Finance |
| 캐나다 S&P/TSX | 36,191.89 | +54.70 / +0.15% | 직전 기준 36,137.19 | 11/13 23:59 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 브라질 보베스파 | 171,942.06 | +617.75 / +0.36% | 직전 기준 171,324.31 | 11/13 23:44 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| 멕시코 IPC | 71,848.33 | +37.13 / +0.05% | 직전 기준 71,811.20 | 11/13 23:39 KST 장중 · 지연 미확인 | Downstox |
| MSCI World | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 기준 최신치 미확인 | MSCI |
| MSCI Emerging Markets | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 기준 최신치 미확인 | MSCI |
💱 환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|
| 서울 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 1,336.70 | +6.00 / +0.45% | 직전 기준 1,330.70 | 11/13 15:30 KST 종가 | 서울파이낸스 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,894.52 | 등락액 미공개 / +0.50% | 로이터 직전 거래 비교 | 11/13 21:09 KST 장중 표본 | Reuters |
| KRX 금 (KRW/g) | 확인 불가 | 확인 불가 | 11/12 종가 170,150원/g | 11/13 종가 미확인 | KRX 금시장 자료 |
| 비트코인 (USD) | 68,874.13 | −2,681.91 / −3.75% | 직전 기준 71,556.04 | 11/13 23:59 KST 체결 · 약 24시간 전 동일 분 종가 대비 | Coinbase |
| 이더리움 (USD) | 1,948.34 | −54.51 / −2.72% | 직전 기준 2,002.85 | 11/13 23:59 KST 체결 · 약 24시간 전 동일 분 종가 대비 | Coinbase |
| 비트코인 (KRW) | 93,737,000 | −3,464,000 / −3.56% | 직전 기준 97,201,000 | 11/13 23:59 KST 체결 · 약 24시간 전 동일 분 종가 대비 | 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,650,000 | −69,000 / −2.54% | 직전 기준 2,719,000 | 11/13 23:59 KST 체결 · 약 24시간 전 동일 분 종가 대비 | 업비트 |
02 · 왜 중요한가
한국 정규장에서 코스피는 하락하고 코스닥은 올랐습니다. 일본 닛케이225와 대만 가권도 상승했지만 중국 본토와 홍콩 주요 지수는 하락했습니다. 시장별 세션이 다른 만큼 미주·유럽 장중 값은 아시아 종가와 같은 그래프에 넣지 않았습니다.
아래 그래프: 11월 13일 15:30 KST 한국 정규장 종가의 전 거래일 대비 등락률(%).
03 · 다음 확인 사항
- 11월 13일 현지 미국·유럽 정규장 확정 종가
- KRX 금 11월 13일 공식 종가와 MSCI 최신 자료
- 다음 거래일 서울 외환 주간장과 아시아 증시
04 · 출처
시장 정보는 투자 참고 자료이며 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.