📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 14일 16시 회차 · 11월 14일 16:01 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 사건 · 토요일 휴장으로 국내·미국·유럽 증시는 직전 정규장 종가를 사용했습니다.
- 핵심 · 15:58 KST 코인베이스 체결가 기준 BTC 67,345.41달러, ETH 1,903.93달러입니다.
- 현재 · 달러·원과 금은 별도로 표시했고 국내 코인 가격은 업비트 원화 체결값입니다.
01 · 주요 내용
지수는 포인트로 표시했습니다. 시장별 현지 거래일을 기준으로 삼고, KST로 자정을 넘긴 곳은 확인 가능한 경우 한국 시간을 함께 표시했습니다. 표에 따로 적지 않은 등락은 각 시장의 전 거래일 정규장 종가 대비입니다. 종가를 확인하지 못한 칸은 미확인으로 남겼습니다.
🇰🇷 한국 · 🇯🇵 일본 · 🇹🇼 대만
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,290.53 | −52.20 / −0.98% | 직전 기준 5,342.73 | 11/13 15:30 KST 종가 · 11/14 휴장 | Yahoo Finance |
| 코스닥 | 699.66 | +3.13 / +0.45% | 직전 기준 696.53 | 11/13 15:30 KST 종가 · 11/14 휴장 | Yahoo Finance |
| 닛케이225 | 61,142.35 | +322.99 / +0.53% | 직전 기준 60,819.36 | 11/13 15:30 KST 종가 | 닛케이 지수 |
| TOPIX | 3,941.57 | +4.24 / +0.11% | 직전 기준 3,937.33 | 11/13 15:30 KST 종가 | 노무라 |
| 대만 가권 | 43,675.12 | +583.25 / +1.35% | 직전 기준 43,091.87 | 11/13 14:30 KST 종가 | 대만증권거래소 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

🇨🇳 중국 · 🇭🇰 홍콩
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이종합 | 3,634.35 | −21.48 / −0.59% | 직전 기준 3,655.83 | 11/13 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 선전성분 | 10,968.79 | −229.19 / −2.05% | 직전 기준 11,197.98 | 11/13 16:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| CSI300 | 4,016.29 | −27.64 / −0.68% | 직전 기준 4,043.93 | 11/13 16:00 KST 종가 | Investing.com |
| 창업판(399006) | 2,426.08 | −83.35 / −3.32% | 직전 기준 2,509.43 | 11/13 16:00 KST 종가 | Investing.com |
| 항셍 | 23,637.60 | −370.95 / −1.55% | 직전 기준 24,008.55 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 오후 | Yahoo Finance |
| 항셍테크 | 3,813.19 | −118.74 / −3.02% | 직전 기준 3,931.93 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 오후 | Investing.com |
🌏 남아시아 · 동남아 · 오세아니아
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 센섹스 | 81,592.45 | −318.56 / −0.39% | 직전 기준 81,911.01 | 11/13 19:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 인도 니프티50 | 25,144.30 | −155.05 / −0.61% | 직전 기준 25,299.35 | 11/13 19:00 KST 종가 | Yahoo Finance |
| 호주 ASX200 | 9,082.20 | −64.60 / −0.71% | 직전 기준 9,146.80 | 11/13 시드니 정규장 종가 · KST 오후 | Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,231.84 | −50.86 / −0.96% | 직전 기준 5,282.70 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 인도네시아 JCI | 5,344.41 | +93.51 / +1.78% | 직전 기준 5,250.90 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 베트남 VN-Index | 1,734.93 | +0.18 / +0.01% | 직전 기준 1,734.75 | 11/13 16:45 KST 종가 | Nhân Dân |
| 태국 SET | 1,504.88 | +5.81 / +0.39% | 직전 기준 1,499.07 | 11/13 일별 세션 값 · 정규장 종가 대조 보류 | Yahoo Finance |
| 말레이시아 KLCI | 1,582.59 | −3.37 / −0.21% | 직전 기준 1,585.96 | 11/13 현지 정규장 종가 · KST 저녁 | Yahoo Finance |
| 필리핀 PSEi | 5,593.49 | −67.06 / −1.18% | 직전 기준 5,660.55 | 11/13 종가 · 18:00 KST 거래소 집계 | 필리핀증권거래소 |
🌍 유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 FTSE100 | 종가 지수값 미확인 | 등락액 미확인 / 약 +0.3% | 직전 정규장 대비 | 11/13 런던 정규장 마감 방향 확인 | Reuters |
| 독일 DAX | 26,749.95 | −21.93 / −0.08% | 직전 종가 26,771.88 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 프랑스 CAC40 | 8,368.91 | +7.55 / +0.09% | 직전 종가 8,361.36 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 유로스톡스50 | 6,388.55 | −10.43 / −0.16% | 직전 종가 6,398.98 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 스페인 IBEX35 | 20,020.10 | +54.60 / +0.27% | 직전 종가 19,965.50 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,858.51 | +49.84 / +0.10% | 직전 종가 51,808.67 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 스위스 SMI | 15,106.12 | −43.31 / −0.29% | 직전 종가 15,149.43 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 네덜란드 AEX | 1,140.96 | +0.84 / +0.07% | 직전 종가 1,140.12 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| 사우디 TASI | 10,326.47 | +18.10 / +0.18% | 직전 기준 10,308.37 | 11/12 현지 직전 종가 · 11/13 현지 금요일 휴장 | Downstox |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 112,387.86 | −507.01 / −0.45% | 직전 종가 112,894.87 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
🌎 미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,561.67 | −30.73 / −0.40% | 직전 종가 7,592.40 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | AP |
| 나스닥 종합 | 25,136.27 | −229.82 / −0.91% | 직전 종가 25,366.09 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | AP |
| 다우 | 52,347.55 | +50.46 / +0.10% | 직전 종가 52,297.09 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | AP |
| 러셀2000 | 2,790.49 | −8.57 / −0.31% | 직전 종가 2,799.06 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | AP |
| 나스닥100 | 27,943.74 | −345.45 / −1.22% | 직전 종가 28,289.19 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | Investing.com |
| VIX | 19.28 | +0.58 / +3.10% | 직전 종가 18.70 | 11/13 미국 현지 일별 종가 | Investing.com |
| 비트마인 BMNR (USD) | 17.56 | −0.89 / −4.82% | 직전 종가 18.45 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | ChartExchange |
| 캐나다 S&P/TSX | 36,105.90 | −31.29 / −0.09% | 직전 종가 36,137.19 | 11/14 06:00 KST 정규장 종가 | The Canadian Press |
| 브라질 보베스파 | 172,458 | +1,134 / +0.66% | 직전 종가 171,324 | 11/13 현지 종가 · 1포인트 단위로 표시 | Investing.com |
| 멕시코 IPC | 71,064.78 | −746.42 / −1.04% | 직전 종가 71,811.20 | 11/13 현지 종가 | Investing.com |
| MSCI World | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 기준 최신치 미확인 | MSCI |
| MSCI Emerging Markets | 확인 불가 | 확인 불가 | — | 동일 기준 최신치 미확인 | MSCI |
💱 환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 | 등락액 / 등락률 | 비교 기준 | 시각·상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 1,336.70 | +6.00 / +0.45% | 직전 기준 1,330.70 | 11/13 15:30 KST 종가 | 서울파이낸스 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,879.71 | 등락액 미공개 / +0.1% | Reuters 직전 거래 비교 | 11/14 04:05 KST 현물 표본 · 종가 아님 | Reuters |
| KRX 금 (KRW/g) | 확인 불가 | 확인 불가 | 11/12 종가 170,150원/g | 11/13 종가 미확인 | KRX 금시장 자료 |
| 비트코인 (USD) | 67,345.41 | −1,717.31 / −2.49% | 11/13 15:58 KST 분봉 종가 69,062.72 | 11/14 15:58 KST 체결 · 약 24시간 비교 | Coinbase |
| 이더리움 (USD) | 1,903.93 | −35.46 / −1.83% | 11/13 15:58 KST 분봉 종가 1,939.39 | 11/14 15:58 KST 체결 · 약 24시간 비교 | Coinbase |
| 비트코인 (KRW) | 92,243,000 | −1,647,000 / −1.75% | 11/13 15:58 KST 분봉 종가 93,890,000 | 11/14 15:58 KST 체결 · 약 24시간 비교 | 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,610,000 | −27,000 / −1.02% | 11/13 15:58 KST 분봉 종가 2,637,000 | 11/14 15:58 KST 체결 · 약 24시간 비교 | 업비트 |
02 · 왜 중요한가
토요일 오후에도 가상자산 거래는 이어졌습니다. 코인베이스 달러 체결가는 비트코인과 이더리움 모두 전날 같은 분보다 낮았습니다. 정규장이 닫힌 주가지수는 직전 종가를 유지했으므로, 코인의 24시간 움직임을 주식의 당일 등락으로 해석할 수는 없습니다.
그래프 기준: 11월 13일 뉴욕 현지 정규장(11월 14일 06:00 KST) 종가의 전 거래일 대비 등락률(%). 0을 기준으로 양수는 상승, 음수는 하락입니다.
| 항목 | % |
|---|---|
| 다우 | 0.10 |
| S&P 500 | -0.40 |
| 나스닥 종합 | -0.91 |
| 러셀2000 | -0.31 |
03 · 다음 확인 사항
- 다음 주 아시아 정규장 개장 때 기술주와 가치주의 방향
- 금 현물과 코인의 별도 표본 시각 변화
- 집계가 늦은 KRX 금·글로벌 지수의 공식 갱신
04 · 출처
표의 마지막 열에 지표별 원문을 연결했습니다. 코인 등락은 각 거래소의 11월 14일 15:58 체결가를 같은 거래소의 11월 13일 15:58 분봉 종가와 비교한 근삿값입니다.
- AP · 미국 주요 주가지수 11월 13일 정규장 종가
- The Canadian Press · 캐나다 S&P/TSX 11월 13일 마감
- Reuters · 영국 FTSE100 11월 13일 마감
- Reuters · 11월 13일 미국 현지 국제 금 현물
- ChartExchange · BMNR 일별 정규장 가격
- Investing.com · 나스닥100 일별 기록
- 대만증권거래소 · 11월 13일 가권지수 일보
시세는 투자 참고 자료입니다. 투자 판단과 그에 따른 손익은 투자자 본인의 책임입니다.
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.