📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 17일 08시 회차 · 11월 17일 08:08 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 미국 정규장에서 나스닥이 2.49%, S&P 500이 1.92% 하락했습니다.
- 한국 직전 거래에서 코스피는 5,100.50, 원·달러 주간장 마감은 1,335.70원이었습니다.
- 비트코인은 17일 오전 8시 기준 코인베이스 65,256.53달러, 업비트 8,913만6,000원이었습니다.
01 · 주요 내용
주가지수는 포인트입니다. 각 시장의 최근 확인된 정규장 종가와 직전 거래일 종가를 비교했습니다. 지연 또는 장중 표본은 본문에 표시했습니다. 금 현물과 코인에는 실제 가격 기준 시각을 적었으며, FX는 서울 외환시장 주간장 기준입니다. 같은 지표에서 제공처가 다르면 마감이 명시된 원문을 우선했습니다.
한국 · 일본 · 대만
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 코스피 | 5,100.50 · −190.03 / −3.59% 비교 기준: 5,290.53 11/16 15:30 KST 정규장 종가 연합뉴스 |
| 코스닥 | 665.65 · −34.01 / −4.86% 비교 기준: 699.66 11/16 15:30 KST 정규장 종가 연합뉴스 |
| 닛케이225 | 59,662.02 · −1,480.33 / −2.42% 비교 기준: 61,142.35 11/16 15:30 KST 정규장 종가 닛케이 공식 |
| TOPIX | 3,901.37 · −40.20 / −1.02% 비교 기준: 3,941.57 11/16 15:30 KST 정규장 종가 Investing.com |
| 대만 가권 | 41,040.08 · −2,635.04 / −6.03% 비교 기준: 43,675.12 11/16 14:30 KST 정규장 종가 대만증권거래소 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

중국 · 홍콩
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 상하이종합 | 3,602.57 · −31.78 / −0.87% 비교 기준: 3,634.35 11/16 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 마감 공지 |
| 선전성분 | 10,690.78 · −278.01 / −2.53% 비교 기준: 10,968.79 11/16 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 마감 공지 |
| CSI300 | 3,979.80 · −36.49 / −0.91% 비교 기준: 4,016.29 11/16 16:00 KST 정규장 종가 Investing.com |
| 창업판(399006) | 2,320.02 · −106.06 / −4.37% 비교 기준: 2,426.08 11/16 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 마감 공지 |
| 항셍 | 23,753.84 · +116.24 / +0.49% 비교 기준: 23,637.60 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 금융계 종가표 |
| 항셍테크 | 3,801.64 · −11.55 / −0.30% 비교 기준: 3,813.19 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 Investing.com |
남아시아 · 동남아 · 오세아니아
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 인도 센섹스 | 82,102.85 · +510.40 / +0.63% 비교 기준: 81,592.45 11/16 19:00 KST 정규장 종가 Business Standard |
| 인도 니프티50 | 25,291.10 · +146.80 / +0.58% 비교 기준: 25,144.30 11/16 19:00 KST 정규장 종가 Business Standard |
| 호주 ASX200 | 9,044.70 · −37.50 / −0.41% 비교 기준: 9,082.20 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,183.18 · −48.66 / −0.93% 비교 기준: 5,231.84 11/16 현지 정규장 종가 · KST 저녁 The Business Times |
| 인도네시아 JCI | 5,320.98 · −23.43 / −0.44% 비교 기준: 5,344.41 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 CNBC 인도네시아 |
| 베트남 VN-Index | 1,736.89 · +1.96 / +0.11% 비교 기준: 1,734.93 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 Nhân Dân |
| 태국 SET | 1,499.53 · −5.35 / −0.36% 비교 기준: 1,504.88 11/16 현지 종가 · KST 저녁 Money & Banking |
| 말레이시아 KLCI | 1,588.03 · +5.44 / +0.34% 비교 기준: 1,582.59 11/16 현지 정규장 종가 · KST 저녁 금융계 종가표 |
| 필리핀 PSEi | 5,481.88 · −111.61 / −2.00% 비교 기준: 5,593.49 11/16 현지 정규장 종가 · KST 오후 필리핀 국영통신 PNA |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,892.93 · −9.63 / −0.09% 비교 기준: 10,902.56 11/16 런던 정규장 종가 · 11/17 01:30 KST 기준 로이터 |
| 독일 DAX | 26,598.64 · −151.31 / −0.57% 비교 기준: 26,749.95 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 프랑스 CAC40 | 8,352.00 · −16.91 / −0.20% 비교 기준: 8,368.91 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 유로스톡스50 | 6,348.35 · −38.51 / −0.60% 비교 기준: 6,386.86 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 19,946.60 · −73.50 / −0.37% 비교 기준: 20,020.10 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,520.55 · −338.45 / −0.65% 비교 기준: 51,859.00 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,192.58 · +86.46 / +0.57% 비교 기준: 15,106.12 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 네덜란드 AEX | 1,134.13 · −6.83 / −0.60% 비교 기준: 1,140.96 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,264.36 · +6.14 / +0.06% 비교 기준: 10,258.22 11/16 현지 정규장 종가 · KST 저녁 Arab News |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 111,525.58 · −862.28 / −0.77% 비교 기준: 112,387.86 11/16 17:00 SAST 종가 · 11/17 00:00 KST TradeIntel |
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| S&P 500 | 7,416.59 · −145.08 / −1.92% 비교 기준: 7,561.67 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST AP |
| 나스닥 종합 | 24,509.76 · −626.51 / −2.49% 비교 기준: 25,136.27 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST AP |
| 다우 | 51,608.17 · −739.38 / −1.41% 비교 기준: 52,347.55 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST AP |
| 러셀2000 | 2,742.94 · −47.55 / −1.70% 비교 기준: 2,790.49 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST AP |
| 나스닥100 | 27,197.15 · −746.59 / −2.67% 비교 기준: 27,943.74 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST Yahoo Finance |
| VIX | 22.91 · +3.61 / +18.70% 비교 기준: 19.30 11/16 미국 현지 일별 종가 · KST 11/17 새벽 Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 16.26 · −1.32 / −7.51% 비교 기준: 17.58 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST Yahoo Finance |
| 캐나다 S&P/TSX | 35,722.13 · −383.77 / −1.06% 비교 기준: 36,105.90 11/16 토론토 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST Yahoo Finance |
| 브라질 보베스파 | 169,295.41 · −3,162.59 / −1.83% 비교 기준: 172,458.00 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST Yahoo Finance |
| 멕시코 IPC | 71,064.78 · −746.42 / −1.04% 비교 기준: 71,811.20 11/13 멕시코 현지 직전 종가 · 11/16 공휴일 휴장 Investing.com |
| MSCI World | 동일 기준 최신값 확인 불가 11월 17일 08:00 KST 기준 공개 자료 확인 지표 제공처 |
| MSCI Emerging Markets | 동일 기준 최신값 확인 불가 11월 17일 08:00 KST 기준 공개 자료 확인 지표 제공처 |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 1,335.70 · −1.00 / −0.07% 비교 기준: 1,336.70 11/16 15:30 KST 서울 주간장 마감 연합뉴스 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,848.51 · −0.8%, 등락액 원문 미기재 로이터 직전 거래 비교 · 11/17 03:47 KST 표본 현물 거래 중 수치 · 선물 종가와 별도 로이터 |
| KRX 금 (KRW/g) | 166,100 · −2,100 / −1.25% 비교 기준: 168,200 · 11/13 11/16 일별 민간 시세표 · KRX 원문 대조 미완료 주가맵 금시장 시세 |
| 비트코인 (USD) | 65,256.53 · +56.63 / +0.09% 비교 기준: 65,199.90 11/17 08:00 KST에 마감한 1분봉 · 정확히 24시간 전 동일 기준 코인베이스 |
| 이더리움 (USD) | 1,826.48 · +0.12 / +0.01% 비교 기준: 1,826.36 11/17 08:00 KST에 마감한 1분봉 · 정확히 24시간 전 동일 기준 코인베이스 |
| 비트코인 (KRW) | 89,136,000 · −805,000 / −0.90% 비교 기준: 89,941,000 11/17 08:00 KST에 마감한 1분봉 · 정확히 24시간 전 동일 기준 업비트 |
| 이더리움 (KRW) | 2,495,000 · −24,000 / −0.95% 비교 기준: 2,519,000 11/17 08:00 KST에 마감한 1분봉 · 정확히 24시간 전 동일 기준 업비트 |
그래프 기준: 11월 16일 미국 정규장 종가(11월 17일 06:00 KST)의 직전 거래일 대비 등락률. 시간외·변동성 지수·다른 지역 종가는 그래프에서 제외했습니다.
| 항목 | % |
|---|---|
| S&P 500 | -1.92 |
| 나스닥 종합 | -2.49 |
| 다우 | -1.41 |
| 러셀2000 | -1.7 |
02 · 왜 중요한가
미국에서는 네 대표 지수가 모두 하락했고 나스닥 종합의 낙폭이 가장 컸습니다. 한국·일본·대만의 표는 뉴욕 정규장보다 먼저 끝난 거래입니다. 각 시장이 서로 다른 뉴스에 반응했을 수 있으므로 이 표만으로 인과관계를 단정할 수는 없습니다.
코인베이스와 업비트의 수치는 서로 다른 시장에서 체결된 가격입니다. 원화 수치를 달러에서 환산하지 않았으며 거래소별 24시간 등락률도 따로 계산했습니다. 이 자료는 참고용이며 투자 판단과 그에 따른 손익은 투자자 본인의 책임입니다.
03 · 다음 확인 사항
- 17일 한국·일본 증시 정규장 개장 뒤 지수 방향
- 국제 금 현물의 새 표본과 KRX 공식 일별 자료
- 시장별 종가 갱신과 국내 원·달러 주간장 마감
04 · 출처
- AP · 11월 16일 뉴욕 정규장 지수 마감
- Yahoo Finance의 AP 전재 · 11월 16일 미국 4대 지수
- 연합뉴스 · 11월 16일 15:37 KST 코스피·코스닥 마감
- 연합뉴스 · 11월 16일 서울 원·달러 오후 3시 30분 기준
- 로이터 · 11월 17일 03:47 KST 기준 금 현물
- 멕시코 증권거래소 · 11월 16일 휴장 일정
- 코인베이스 · 한국 11월 17일 08:00 마감 BTC 1분봉
- 코인베이스 · 한국 11월 17일 08:00 마감 ETH 1분봉
- 업비트 · 한국 11월 17일 08:00 마감 BTC 1분봉
- 업비트 · 한국 11월 17일 08:00 마감 ETH 1분봉
- 코인베이스 · 한국 11월 16일 08:00 마감 BTC 1분봉
- 코인베이스 · 한국 11월 16일 08:00 마감 ETH 1분봉
- 업비트 · 한국 11월 16일 08:00 마감 BTC 1분봉
- 업비트 · 한국 11월 16일 08:00 마감 ETH 1분봉
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.