📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 18일 00시 회차 · 11월 18일 00:19 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 코스피 4,968.48로 2.59% 하락했고 코스닥도 2.34% 내렸습니다.
- 서울 원·달러 1,338.20원으로 11월 17일 15시 30분 주간장 기준 전 거래일보다 2.50원 올랐습니다.
- 중국 본토 지수 종가를 반영했습니다. 미국·유럽은 자정 기준 장중인 17일 현지 세션을 종가로 표시하지 않았습니다.
01 · 주요 내용
11월 18일 00:00 한국시간을 기준으로 정리했습니다. 지수는 포인트, 비트마인은 달러입니다. 아시아 표의 11월 17일은 해당 시장의 거래일입니다. 유럽·미주 표에는 자정 시점에 최신으로 확인한 정규장 종가와 거래일을 적었습니다. 환율은 서울 현물 주간장, 국제 금은 시각을 확인한 장중 현물, 가상자산은 같은 거래소의 24시간 실거래 비교입니다.
한국 · 일본 · 대만
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 코스피 | 4,968.48 · −132.02 / −2.59% 비교 기준: 5,100.50 (직전 정규장 종가) 11/17 15:30 KST 정규장 종가 연합뉴스 · 11/17 종가 |
| 코스닥 | 650.06 · −15.59 / −2.34% 비교 기준: 665.65 (직전 정규장 종가) 11/17 15:30 KST 정규장 종가 연합뉴스 · 11/17 종가 |
| 닛케이225 | 58,860.43 · −801.59 / −1.34% 비교 기준: 59,662.02 (직전 정규장 종가) 11/17 15:30 KST 정규장 종가 Fisco · 11/17 종가 |
| TOPIX | 3,840.02 · −61.35 / −1.57% 비교 기준: 3,901.37 (직전 정규장 종가) 11/17 15:30 KST 정규장 종가 Investing.com |
| 대만 가권 | 40,092.11 · −947.97 / −2.31% 비교 기준: 41,040.08 (직전 정규장 종가) 11/17 14:30 KST 정규장 종가 대만 중앙통신사 · 11/17 종가 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

중국 · 홍콩
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 상하이종합 | 3,584.58 · −17.99 / −0.50% 비교 기준: 3,602.57 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 선전성분 | 10,638.52 · −52.26 / −0.49% 비교 기준: 10,690.78 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| CSI300 | 3,976.46 · −3.34 / −0.08% 비교 기준: 3,979.80 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 창업판(399006) | 2,292.20 · −27.82 / −1.20% 비교 기준: 2,320.02 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 항셍 | 23,508.17 · −245.67 / −1.03% 비교 기준: 23,753.84 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 항셍테크 | 3,758.17 · −43.47 / −1.14% 비교 기준: 3,801.64 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 Investing.com |
남아시아 · 동남아 · 오세아니아
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 인도 센섹스 | 82,532.19 · +427.40 / +0.52% 비교 기준: 82,104.79 (직전 정규장 종가) 11/17 19:00 KST 정규장 종가 Upstox · 거래소 수치 인용 |
| 인도 니프티50 | 25,387.40 · +96.30 / +0.38% 비교 기준: 25,291.10 (직전 정규장 종가) 11/17 19:00 KST 정규장 종가 Upstox · 거래소 수치 인용 |
| 호주 ASX200 | 8,883.20 · −161.50 / −1.79% 비교 기준: 9,044.70 (직전 정규장 종가) 11/17 14:00 KST 정규장 종가 기준 Yahoo Finance |
| 싱가포르 STI | 5,109.13 · −74.05 / −1.43% 비교 기준: 5,183.18 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 인도네시아 JCI | 5,304.75 · −16.23 / −0.31% 비교 기준: 5,320.98 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 베트남 VN-Index | 1,726.72 · −10.17 / −0.59% 비교 기준: 1,736.89 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 BSC · 베트남 장 마감 보고서 |
| 태국 SET | 1,474.68 · −24.85 / −1.66% 비교 기준: 1,499.53 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 말레이시아 KLCI | 1,575.15 · −12.88 / −0.81% 비교 기준: 1,588.03 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 필리핀 PSEi | 5,500.88 · +19.00 / +0.35% 비교 기준: 5,481.88 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,892.93 · −9.63 / −0.09% 비교 기준: 10,902.56 11/16 런던 정규장 종가 · 11/17 01:30 KST 기준 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 로이터 |
| 독일 DAX | 26,598.64 · −151.31 / −0.57% 비교 기준: 26,749.95 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 프랑스 CAC40 | 8,352.00 · −16.91 / −0.20% 비교 기준: 8,368.91 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 유로스톡스50 | 6,348.35 · −38.51 / −0.60% 비교 기준: 6,386.86 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 스페인 IBEX35 | 19,946.60 · −73.50 / −0.37% 비교 기준: 20,020.10 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 이탈리아 FTSE MIB | 51,520.55 · −338.45 / −0.65% 비교 기준: 51,859.00 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 스위스 SMI | 15,192.58 · +86.46 / +0.57% 비교 기준: 15,106.12 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 네덜란드 AEX | 1,134.13 · −6.83 / −0.60% 비교 기준: 1,140.96 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 사우디 TASI | 10,253.20 · −11.16 / −0.11% 비교 기준: 10,264.36 (직전 정규장 종가) 11/17 21시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 111,525.58 · −862.28 / −0.77% 비교 기준: 112,387.86 11/16 17:00 SAST 종가 · 11/17 00:00 KST 11/17 현지 종가 확인 보류 TradeIntel |
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| S&P 500 | 7,416.59 · −145.08 / −1.92% 비교 기준: 7,561.67 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 AP |
| 나스닥 종합 | 24,509.76 · −626.51 / −2.49% 비교 기준: 25,136.27 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 AP |
| 다우 | 51,608.17 · −739.38 / −1.41% 비교 기준: 52,347.55 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 AP |
| 러셀2000 | 2,742.94 · −47.55 / −1.70% 비교 기준: 2,790.49 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 AP |
| 나스닥100 | 27,197.15 · −746.59 / −2.67% 비교 기준: 27,943.74 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| VIX | 22.91 · +3.61 / +18.70% 비교 기준: 19.30 11/16 미국 현지 일별 종가 · KST 11/17 새벽 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 비트마인 BMNR (USD) | 16.26 · −1.32 / −7.51% 비교 기준: 17.58 11/16 뉴욕 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 캐나다 S&P/TSX | 35,722.13 · −383.77 / −1.06% 비교 기준: 36,105.90 11/16 토론토 정규장 종가 · 11/17 06:00 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 브라질 보베스파 | 169,295.41 · −3,162.59 / −1.83% 비교 기준: 172,458.00 11/16 현지 정규장 종가 · 11/17 새벽 KST 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Yahoo Finance |
| 멕시코 IPC | 71,064.78 · −746.42 / −1.04% 비교 기준: 71,811.20 11/13 멕시코 현지 직전 종가 · 11/16 공휴일 휴장 자정 기준 최신 확인 정규장 종가 · 17일 현지 장중값 제외 Investing.com |
| MSCI World | 동일 기준 최신값 확인 불가 11월 17일 08:00 KST 기준 공개 자료 확인 지표 제공처 |
| MSCI Emerging Markets | 동일 기준 최신값 확인 불가 11월 17일 08:00 KST 기준 공개 자료 확인 지표 제공처 |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 원·달러 주간장 (KRW/USD) | 1,338.20 · +2.50 / +0.19% 비교 기준: 1,335.70 (직전 주간장 15:30 종가) 11/17 15:30 KST 서울 현물 주간장 종가 연합뉴스 · 서울 현물 주간장 종가 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,868.99달러 · +0.3% (보도 표시 정밀도) 직전 거래일 대비 · 등락액은 기사에 별도 표기 없음 11/17 20:48 KST 장중 현물 (11:48 UTC) Reuters · 11/17 국제 금 현물 |
| KRX 금 (KRW/g) | 11/17 정규장 종가 확인 불가 국제 금 현물의 환율 환산치는 사용하지 않음 주가맵 금시장 시세 |
| 비트코인 (USD) | 64,948.45 · −144.86 / −0.22% 비교 기준: 65,093.31 (11/17 00:00 KST 같은 거래소) 11/18 00:00 KST · 직전 1분봉 종가 · Coinbase BTC-USD 실거래 Coinbase BTC-USD 1분봉 |
| 이더리움 (USD) | 1,813.31 · −31.07 / −1.68% 비교 기준: 1,844.38 (11/17 00:00 KST 같은 거래소) 11/18 00:00 KST · 직전 1분봉 종가 · Coinbase ETH-USD 실거래 Coinbase ETH-USD 1분봉 |
| 비트코인 (KRW) | 88,359,000 · −575,000 / −0.65% 비교 기준: 88,934,000 (11/17 00:00 KST 같은 거래소) 11/18 00:00 KST · 직전 1분봉 종가 · 업비트 KRW-BTC 실거래 업비트 KRW-BTC 1분봉 |
| 이더리움 (KRW) | 2,463,000 · −56,000 / −2.22% 비교 기준: 2,519,000 (11/17 00:00 KST 같은 거래소) 11/18 00:00 KST · 직전 1분봉 종가 · 업비트 KRW-ETH 실거래 업비트 KRW-ETH 1분봉 |
중국 4개 주가지수의 11월 17일 16:00 KST 정규장 종가 기준 전장 대비 등락률(%). 출처: 퉁화순 11월 17일 마감 집계·Yahoo Finance 가격표.
| 항목 | % |
|---|---|
| 상하이종합 | -0.5 |
| 선전성분 | -0.49 |
| CSI300 | -0.08 |
| 창업판 | -1.2 |
02 · 왜 중요한가
한국·일본·대만의 확인된 지수는 모두 하락했고 인도의 센섹스·니프티50은 상승했습니다. 각 거래소의 마감 시각은 다르므로, 개별 등락을 같은 시각의 반응으로 해석할 수는 없습니다.
투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
03 · 다음 확인 사항
- 17일 현지 정규장을 마친 뒤 미국·유럽 지수와 BMNR의 최신 종가
- 국내 금 현물 종가와 서울 외환 야간 거래의 독립 확인
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.