📊 종합 시장지표 · 2026년 11월 18일 16시 회차 · 11월 18일 16:22 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 코스피 5,067.44로 1.99%, 코스닥 662.81로 1.96% 오른 18일 종가입니다.
- 미국 지수는 현지 17일 종가이며 18일 미국 정규장이 열린 것으로 표현하지 않습니다.
- 가상자산은 16시 비교, 환율은 은행 고시, 금은 시각이 있는 장중 시세입니다.
01 · 주요 내용
11월 18일 16시(KST) 회차입니다. 한국·일본·대만·호주는 18일 종료된 정규장의 일별 가격을 확인했습니다. 아직 거래 중인 홍콩·인도·동남아와 유럽·미주는 표에 적힌 직전 확인 거래일 종가를 사용했습니다. 중국 18일 수치는 제공처 간 불일치가 있어 보류하고 17일 값을 과거 확인값으로만 남겼습니다. 모든 지수는 포인트, BMNR은 USD, 환율은 1 USD당 KRW입니다. ‘지연/일별 가격표’는 실시간 호가가 아니며 표마다 기준 시각과 원문을 표시했습니다.
한국 · 일본 · 대만
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 코스피 | 5,067.44 · +98.96 / +1.99% 비교 기준: 4,968.48 (11/17 정규장 종가) 11/18 15:30 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 일별 가격표 |
| 코스닥 | 662.81 · +12.75 / +1.96% 비교 기준: 650.06 (11/17 정규장 종가) 11/18 15:30 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 일별 가격표 |
| 닛케이225 | 59,024.28 · +163.85 / +0.28% 비교 기준: 58,860.43 (11/17 정규장 종가) 11/18 15:30 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 일별 가격표 |
| TOPIX | 3,824.82 · −15.20 / −0.40% 비교 기준: 3,840.02 (11/17 정규장 종가) 11/18 15:30 KST 정규장 종가 Investing.com · 11/18 일별 가격표 |
| 대만 가권 | 40,194.91 · +102.80 / +0.26% 비교 기준: 40,092.11 (11/17 정규장 종가) 11/18 14:30 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 일별 가격표 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

중국 · 홍콩
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 상하이종합 | 11/18 종가 확인 보류 · 제공처 간 수치 불일치 직전 확인 11/17: 3,584.58 · −17.99 / −0.50% 비교 기준: 3,602.57 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 위 수치는 11/18 현재 가격이 아닙니다. 18일 등락 그래프 제외 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 선전성분 | 11/18 종가 확인 보류 · 제공처 간 수치 불일치 직전 확인 11/17: 10,638.52 · −52.26 / −0.49% 비교 기준: 10,690.78 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 위 수치는 11/18 현재 가격이 아닙니다. 18일 등락 그래프 제외 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| CSI300 | 11/18 종가 확인 보류 · 제공처 간 수치 불일치 직전 확인 11/17: 3,976.46 · −3.34 / −0.08% 비교 기준: 3,979.80 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 위 수치는 11/18 현재 가격이 아닙니다. 18일 등락 그래프 제외 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 창업판(399006) | 11/18 종가 확인 보류 · 제공처 간 수치 불일치 직전 확인 11/17: 2,292.20 · −27.82 / −1.20% 비교 기준: 2,320.02 (직전 정규장 종가) 11/17 16:00 KST 정규장 종가 위 수치는 11/18 현재 가격이 아닙니다. 18일 등락 그래프 제외 퉁화순 · 11/17 A주 마감 |
| 항셍 | 23,508.17 · −245.67 / −1.03% 비교 기준: 23,753.84 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 항셍테크 | 3,758.17 · −43.47 / −1.14% 비교 기준: 3,801.64 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Investing.com |
남아시아 · 동남아 · 오세아니아
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 인도 센섹스 | 82,532.19 · +427.40 / +0.52% 비교 기준: 82,104.79 (직전 정규장 종가) 11/17 19:00 KST 정규장 종가 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Upstox · 거래소 수치 인용 |
| 인도 니프티50 | 25,387.40 · +96.30 / +0.38% 비교 기준: 25,291.10 (직전 정규장 종가) 11/17 19:00 KST 정규장 종가 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Upstox · 거래소 수치 인용 |
| 호주 ASX200 | 8,821.80 · −61.40 / −0.69% 비교 기준: 8,883.20 (11/17 정규장 종가) 11/18 14시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 가격표 |
| 싱가포르 STI | 5,109.13 · −74.05 / −1.43% 비교 기준: 5,183.18 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 인도네시아 JCI | 5,304.75 · −16.23 / −0.31% 비교 기준: 5,320.98 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 베트남 VN-Index | 1,726.72 · −10.17 / −0.59% 비교 기준: 1,736.89 (직전 정규장 종가) 11/17 17시대 KST 정규장 종가 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 BSC · 베트남 장 마감 보고서 |
| 태국 SET | 1,474.68 · −24.85 / −1.66% 비교 기준: 1,499.53 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 말레이시아 KLCI | 1,575.15 · −12.88 / −0.81% 비교 기준: 1,588.03 (직전 정규장 종가) 11/17 18시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) 18일 장중 시장 · 18일 확정 종가 미발표/미확인으로 17일 종가 표시 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 필리핀 PSEi | 5,511.84 · +10.96 / +0.20% 비교 기준: 5,500.88 (11/17 정규장 종가) 11/18 16:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/18 일별 가격표 |
유럽 · 중동 · 아프리카
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 영국 FTSE100 | 10,689.30 · −192.25 / −1.77% 비교 기준: 10,881.55 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 정규장 종가 Investing.com · 영국 종가 |
| 독일 DAX | 26,045.37 · −553.27 / −2.08% 비교 기준: 26,598.64 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 프랑스 CAC40 | 8,216.78 · −135.22 / −1.62% 비교 기준: 8,352.00 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 유로스톡스50 | 6,212.11 · −136.24 / −2.15% 비교 기준: 6,348.35 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 스페인 IBEX35 | 19,625.30 · −321.30 / −1.61% 비교 기준: 19,946.60 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 이탈리아 FTSE MIB | 50,846.00 · −675.00 / −1.31% 비교 기준: 51,521.00 (11/16 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 스위스 SMI | 14,976.04 · −216.54 / −1.43% 비교 기준: 15,192.58 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 네덜란드 AEX | 1,109.89 · −24.24 / −2.14% 비교 기준: 1,134.13 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 01:30 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 사우디 TASI | 10,253.20 · −11.16 / −0.11% 비교 기준: 10,264.36 (직전 정규장 종가) 11/17 21시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 종가 |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 110,616.40 · −909.20 / −0.82% 비교 기준: 111,525.60 (11/16 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 00시대 KST 정규장 종가 (일별 가격표) Yahoo Finance · 일별 가격표 |
미주 · 글로벌 지수
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| S&P 500 | 7,340.53 · −76.06 / −1.03% 비교 기준: 7,416.59 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 나스닥 종합 | 24,328.38 · −181.38 / −0.74% 비교 기준: 24,509.76 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 다우 | 50,759.42 · −848.75 / −1.64% 비교 기준: 51,608.17 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 러셀2000 | 2,701.87 · −41.07 / −1.50% 비교 기준: 2,742.94 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 나스닥100 | 27,001.78 · −195.37 / −0.72% 비교 기준: 27,197.15 (11/16 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| VIX | 25.46 · +2.55 / +11.13% 비교 기준: 22.91 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 비트마인 BMNR (USD) | 15.86 · −0.40 / −2.46% 비교 기준: 16.26 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 캐나다 S&P/TSX | 35,315.30 · −406.80 / −1.14% 비교 기준: 35,722.10 (직전 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 06:00 KST 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 브라질 보베스파 | 169,817.00 · +522.00 / +0.31% 비교 기준: 169,295.00 (11/16 정규장 종가) 11/17 현지 거래일 · 11/18 05:00 KST 무렵 정규장 종가 Yahoo Finance · 11/17 종가 |
| 멕시코 IPC | 11/17 종가 70,388.96 등락액·등락률 검증 보류 (11/16 비교값 누락) 11/18 06:00 KST 무렵 정규장 종료 Yahoo Finance · 일별 종가 |
| MSCI World | 11/18 16시 회차 동일 기준 최신값 확인 불가 등락액·등락률 및 비교 그래프 제외 MSCI · 지수 제공처 |
| MSCI Emerging Markets | 11/18 16시 회차 동일 기준 최신값 확인 불가 등락액·등락률 및 비교 그래프 제외 MSCI · 지수 제공처 |
환율 · 금 · 가상자산
| 지표 | 수치 · 기준 · 출처 |
|---|---|
| 원·달러 고시 (KRW/USD) | 1,333.00 KRW / 1 USD · 고시 매매기준율 고시 제공처 등락 −2.50 / −0.19% · 정확 비교 고시 시각 미확인 11/18 16:01:14 KST 하나은행 348회 고시 · 서울 현물 주간장 종가 아님 네이버 증권 · 하나은행 환율 고시 |
| 국제 금 현물 (USD/트로이온스) | 3,796.37달러 · 보도상 −1.4% 비교 기준 가격·정확 등락액 미확인 · 기사 보도 등락률 11/18 11:42 KST(02:42 UTC) 장중 현물 · 종가 아님 16시 회차 조회에서 직접 열람한 가격 원문 시점이며 실시간 호가 아님 Reuters / Business Recorder · 11/18 02:42 UTC 시세 |
| KRX 금 (KRW/g) | 11/18 정규장 종가 확인 불가 국제 금의 환율 환산치를 국내 실거래 가격으로 쓰지 않았습니다. 한국거래소 정보데이터시스템 |
| 비트코인 (USD) | 64,535.36 · +45.05 / +0.07% 비교 기준: 64,490.31 (11/17 16:00 KST 같은 거래소) 11/18 16:00 KST · 직전 15:59 시작 1분봉 종가 · Coinbase BTC-USD 실거래 Coinbase BTC-USD · 11/18 16시 직전 1분봉 |
| 이더리움 (USD) | 1,807.64 · −16.59 / −0.91% 비교 기준: 1,824.23 (11/17 16:00 KST 같은 거래소) 11/18 16:00 KST · 직전 15:59 시작 1분봉 종가 · Coinbase ETH-USD 실거래 Coinbase ETH-USD · 11/18 16시 직전 1분봉 |
| 비트코인 (KRW) | 87,569,000.00 · −310,000.00 / −0.35% 비교 기준: 87,879,000.00 (11/17 16:00 KST 같은 거래소) 11/18 16:00 KST · 직전 15:59 시작 1분봉 종가 · 업비트 KRW-BTC 실거래 업비트 KRW-BTC · 11/18 16시 직전 1분봉 |
| 이더리움 (KRW) | 2,452,000.00 · −33,000.00 / −1.33% 비교 기준: 2,485,000.00 (11/17 16:00 KST 같은 거래소) 11/18 16:00 KST · 직전 15:59 시작 1분봉 종가 · 업비트 KRW-ETH 실거래 업비트 KRW-ETH · 11/18 16시 직전 1분봉 |
11월 18일 한국 정규장 15:30 KST 종가의 전일 대비 등락률(%)만 비교했습니다. 기준은 11월 17일 같은 시장 종가입니다. +는 상승, −는 하락이며 거래일·세션이 다른 해외 지수와 코인 24시간 값은 그래프에 합치지 않았습니다. 출처: Yahoo Finance 코스피·코스닥 일별 가격표, 이데일리 18일 마감 보도.
| 항목 | % |
|---|---|
| 코스피 | 1.99 |
| 코스닥 | 1.96 |
02 · 왜 중요한가
시장 특징: 한국 두 지수는 직전 거래일보다 상승 마감했습니다. 같은 표 안에서도 미국·유럽의 거래일은 현지 17일이고 한국시간 종료일은 18일입니다. 표에 시점을 함께 적은 것은 동일 시각의 세계 동시 가격처럼 읽히는 일을 막기 위해서입니다.
해설: 은행 매매기준율은 서울 외환시장 종가나 실제 환전 체결가와 다릅니다. 국제 금 현물도 선물·국내 금 소매가격과 같지 않습니다. 코인의 USD는 Coinbase, KRW는 업비트 실제 거래 가격으로 환산해 만든 원화가 아닙니다. 24시간 비교는 전날과 당일 16시 직전 1분봉 종가를 같은 거래소끼리 계산한 값이며 거래소의 이동 24시간 통계와 약간 다를 수 있습니다.
중국 18일 종가, KRX 금 및 MSCI 지수 등 확인이 되지 않은 항목은 현재값을 만들지 않았습니다. 금은 직접 열람한 Reuters 재전송 기사에 있는 11:42 KST 현물이며 16시 동시 호가가 아닙니다. 금의 정확한 비교 기준 가격과 등락액은 미확인입니다. 이 자료는 정보 제공용이며 매매를 권하지 않습니다. 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
03 · 다음 확인 사항
- 현재 거래 중인 시장은 종료 후 확정 종가를 다음 회차에서 확인합니다.
- 수치가 충돌한 중국 지수와 확인하지 못한 KRX 금·MSCI는 공식 원문이 확보되면 재검증합니다.
- 환율 고시·금 장중 시세·코인 시점을 바꿀 때 비교 기준도 함께 갱신합니다.
04 · 출처
- Yahoo Finance · 세계 지수 및 각 행의 일별 가격 원문 · 2026-11-18 조회
- Yahoo Finance · 코스피 2026-11-18·17 일별 종가
- Yahoo Finance · 코스닥 2026-11-18·17 일별 종가
- 이데일리 · 코스피 5,067.44 마감 속보 · 2026-11-18 15:31 KST
- 네이버 증권 · 하나은행 원·달러 348회 고시 · 2026-11-18 16:01:14 KST
- Reuters / Business Recorder · 금 현물 2026-11-18 02:42 UTC(11:42 KST) 시세
- Investing.com · 중국 18일 수치 상충 대조용 · 이 행의 18일 가격은 채택하지 않음
- 2026-11-17 16:00 KST 직전 1분봉 · Coinbase USD 실거래 · BTC
- 2026-11-17 16:00 KST 직전 1분봉 · 업비트 KRW 실거래 · BTC
- 2026-11-17 16:00 KST 직전 1분봉 · Coinbase USD 실거래 · ETH
- 2026-11-17 16:00 KST 직전 1분봉 · 업비트 KRW 실거래 · ETH
- 2026-11-18 16:00 KST 직전 1분봉 · Coinbase USD 실거래 · BTC
- 2026-11-18 16:00 KST 직전 1분봉 · 업비트 KRW 실거래 · BTC
- 2026-11-18 16:00 KST 직전 1분봉 · Coinbase USD 실거래 · ETH
- 2026-11-18 16:00 KST 직전 1분봉 · 업비트 KRW 실거래 · ETH
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.