📊 종합 시장지표 · 2026-11-22 00시 회차 · 2026-11-22 00:11 KST 확인
핵심 3줄 요약
- 세계 지수는 현지 11월 20일 일별 마감을 중심으로 정리했습니다.
- 코인은 11월 21일 23시 시간봉 종가를 24시간 전 같은 시간봉과 비교했습니다.
- 국제 금 현물·KRX 금은 확인 보류하며 서로 다른 시점의 가격은 합치지 않았습니다.
01 · 주요 내용
Yahoo Finance를 우선 조회했으나 이번 회차에도 429 접근 제한이 발생해 전문을 확인한 것으로 처리하지 않았습니다. 지수·환율·BMNR은 Investing.com의 개별 일별 표를 새로 확인했고, 코인은 Kraken과 Upbit 공개 거래 자료를 조회했습니다. 주말 회차이므로 증시 자료는 항목별 마지막 제공 거래일의 종가 참고값입니다. 보고 시각의 실시간 가격이나 모든 거래소의 확정값으로 제시하지 않습니다.
| 항목 | 주요 내용 |
|---|---|
| 보고·조회 | 2026-11-22 00:11 KST |
| 증시·환율·BMNR | 항목별 현지 거래일과 직전 제공 거래일의 종가 비교 |
| 코인 | 완료된 23:00~23:59:59 KST 시간봉 종가 · 24시간 전 같은 시간봉 비교 |
| 확인 한계 | 원문이 제공하지 않은 KST 확정 시각·지연 분수는 미확인으로 표시 |
세계 시장지표
그래프로 보는 핵심 수치

미국 11월 20일 종가 등락률 비교
| 항목 | % |
|---|---|
| 다우·11/20 종가 | -1.93 |
| S&P 500·11/20 종가 | -3.7 |
| 나스닥 종합·11/20 종가 | -5.28 |
| 러셀2000·11/20 종가 | -2.76 |
| 나스닥100·11/20 종가 | -5.61 |
| VIX(+)·11/20 종가 | 26.2 |
그래프 원본 표: 미국 현지 2026-11-20 일별 마감 대비 11-19 종가의 등락률(%). 가로축은 %, 세로축은 지표명이며 0%를 기준으로 부호·색을 구분합니다. 다섯 주가지수와 VIX의 가격 자체를 비교하는 그래프가 아닙니다. VIX 상승은 주가 상승과 의미가 다르며, 다른 거래일·시간외·코인 24시간 값은 이 그래프에서 제외했습니다. 출처는 각 지수 표에 연결한 개별 Investing.com 원문입니다.
🇰🇷 한국
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 코스피 | 4,869.96 포인트 · -267.93 포인트 · -5.21% 비교: 11/19 5,137.89 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 코스닥 | 645.68 포인트 · -39.13 포인트 · -5.71% 비교: 11/19 684.81 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🌏 중국·일본·홍콩·대만
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 상하이종합 | 3,533.79 포인트 · -43.83 포인트 · -1.22% 비교: 11/19 3,577.62 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 선전성분 | 10,256.39 포인트 · -326.81 포인트 · -3.09% 비교: 11/19 10,583.20 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| CSI300 | 3,954.56 포인트 · -30.28 포인트 · -0.76% 비교: 11/19 3,984.84 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 창업판 | 2,212.13 포인트 · -81.21 포인트 · -3.54% 비교: 11/19 2,293.34 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 닛케이225 | 56,436.65 포인트 · -3,007.56 포인트 · -5.06% 비교: 11/19 59,444.21 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| TOPIX | 3,674.22 포인트 · -148.25 포인트 · -3.88% 비교: 11/19 3,822.47 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 항셍 | 22,410.80 포인트 · -430.82 포인트 · -1.89% 비교: 11/19 22,841.62 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 항셍테크 | 3,511.14 포인트 · -138.00 포인트 · -3.78% 비교: 11/19 3,649.14 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 대만 가권 | 36,033.29 포인트 · -2,393.60 포인트 · -6.23% 비교: 11/19 38,426.89 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🌏 인도·호주·동남아
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 센섹스 | 83,919.71 포인트 · +897.96 포인트 · +1.08% 비교: 11/19 83,021.75 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 니프티50 | 25,800.60 포인트 · +286.30 포인트 · +1.12% 비교: 11/19 25,514.30 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| ASX200 | 8,592.60 포인트 · -137.80 포인트 · -1.58% 비교: 11/19 8,730.40 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 싱가포르 STI | 4,975.17 포인트 · -104.32 포인트 · -2.05% 비교: 11/19 5,079.49 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 인도네시아 JCI | 5,146.33 포인트 · -47.81 포인트 · -0.92% 비교: 11/19 5,194.14 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 베트남 VN-Index | 1,688.79 포인트 · -0.83 포인트 · -0.05% 비교: 11/19 1,689.62 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 태국 SET | 1,453.28 포인트 · -19.36 포인트 · -1.31% 비교: 11/19 1,472.64 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 말레이시아 KLCI | 1,556.51 포인트 · -9.65 포인트 · -0.62% 비교: 11/19 1,566.16 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 필리핀 PSEi | 5,306.98 포인트 · -170.93 포인트 · -3.12% 비교: 11/19 5,477.91 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🇺🇸 미국 주식 벤치마크
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 다우 | 48,147.33 포인트 · -949.73 포인트 · -1.93% 비교: 11/19 49,097.06 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| S&P 500 | 6,910.39 포인트 · -265.44 포인트 · -3.70% 비교: 11/19 7,175.83 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 나스닥 종합 | 22,617.73 포인트 · -1,261.47 포인트 · -5.28% 비교: 11/19 23,879.20 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 러셀2000 | 2,581.79 포인트 · -73.32 포인트 · -2.76% 비교: 11/19 2,655.11 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 나스닥100 | 25,028.98 포인트 · -1,488.07 포인트 · -5.61% 비교: 11/19 26,517.05 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🇪🇺 유럽
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| FTSE100 | 10,346.34 포인트 · -106.34 포인트 · -1.02% 비교: 11/19 10,452.68 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| DAX | 24,802.78 포인트 · -661.03 포인트 · -2.60% 비교: 11/19 25,463.81 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| CAC40 | 7,927.75 포인트 · -152.99 포인트 · -1.89% 비교: 11/19 8,080.74 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 유로스톡스50 | 5,936.85 포인트 · -177.01 포인트 · -2.90% 비교: 11/19 6,113.86 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| IBEX35 | 18,873.10 포인트 · -313.10 포인트 · -1.63% 비교: 11/19 19,186.20 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| FTSE MIB | 48,703.72 포인트 · -1,237.53 포인트 · -2.48% 비교: 11/19 49,941.25 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| SMI | 14,572.14 포인트 · -149.70 포인트 · -1.02% 비교: 11/19 14,721.84 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| AEX | 1,066.15 포인트 · -25.79 포인트 · -2.36% 비교: 11/19 1,091.94 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🌎 캐나다·중남미
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 캐나다 S&P/TSX | 33,189.85 포인트 · -838.88 포인트 · -2.47% 비교: 11/19 34,028.73 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 브라질 보베스파 | 166,376.00 포인트 · -1,162.00 포인트 · -0.69% 비교: 11/18 167,538.00 · 거래일 2026-11-19 최신 제공 거래일 11/19 · 20일 값 없음·휴장 사유 미검증 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 멕시코 IPC | 68,629.46 포인트 · -84.14 포인트 · -0.12% 비교: 11/19 68,713.60 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
🌍 중동·아프리카
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 사우디 TASI | 10,158.90 포인트 · -41.26 포인트 · -0.40% 비교: 11/18 10,200.16 · 거래일 2026-11-19 최신 제공 거래일 11/19 · 20일 값 없음·휴장 사유 미검증 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 남아공 FTSE/JSE All Share | 104,638.77 포인트 · -1,577.72 포인트 · -1.49% 비교: 11/19 106,216.49 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
📐 변동성·세계 대표 지표
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| VIX | 35.89 포인트 · +7.45 포인트 · +26.20% 비교: 11/19 28.44 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| MSCI World | 4,460.12 포인트 · -153.45 포인트 · -3.33% 비교: 11/19 4,613.57 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| MSCI EM | 1,420.01 포인트 · -45.48 포인트 · -3.10% 비교: 11/19 1,465.49 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
💱 원·달러·금·BMNR
| 항목 | 수치·등락·비교·거래일·상태·원문 |
|---|---|
| 원·달러 | 1,346.16 원/1 USD · +12.09 원/1 USD · +0.91% 비교: 11/19 1,334.07 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 국제 금 현물 · USD/트로이온스 | 확인 보류 · 원문 일별 표와 상단 표시 가격이 달라 동일 기준 최신 확정값으로 채택하지 않았습니다. 값·등락액·등락률·KST 확정 시각 미확인. Investing.com XAU/USD 현물 원문 · 금 선물로 대체하지 않았습니다. |
| KRX 금 · 원/g | 확인 불가 · 해당 거래일 공식 시장 원자료를 직접 확보하지 못했습니다. 국제 금의 원화 환산값을 국내 실거래 가격으로 대신 쓰지 않았습니다. 한국거래소 데이터 안내 |
| 비트마인 BMNR | 12.98 USD · -2.09 USD · -13.87% 비교: 11/19 15.07 · 거래일 2026-11-20 현지 11/20 일별 마감 · 공급사 종가 참고값(거래소 확정값 직접 미대조) · 정확한 KST 확정 시각·별도 지연 분수 원문 미제공 Investing.com 일별 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
원·달러는 1 USD당 KRW이며 Investing.com 일별 표의 11/20 1,346.16원과 11/19 1,334.07원을 기준으로 +12.09원·+0.91%를 표시했습니다. 상단의 다른 시점 표시값·야간 종가·서울 외환시장 공식 종가를 혼합하지 않았습니다. BMNR은 정규 거래일 일별 마감 참고값이며 시간외 가격은 별도 확인하지 못했습니다.
₿ 코인 · 해외 USD와 국내 실거래 KRW
| 항목 | 가격·변화·시간 기준·원문 |
|---|---|
| 비트코인 · Kraken | 60,237.00 USD · -1,459.80 USD · -2.37% 비교: 11/20 23시 시간봉 종가 61,696.80 USD 기준: 11/21 23:00~23:59:59 KST 완료 시간봉 종가 · 24시간 전 같은 시간봉 대비 · 실시간 아님 Kraken 공개 OHLC 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 이더리움 · Kraken | 1,688.24 USD · -53.49 USD · -3.07% 비교: 11/20 23시 시간봉 종가 1,741.73 USD 기준: 11/21 23:00~23:59:59 KST 완료 시간봉 종가 · 24시간 전 같은 시간봉 대비 · 실시간 아님 Kraken 공개 OHLC 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 비트코인 · Upbit | 82,644,000 KRW · -1,447,000 KRW · -1.72% 비교: 11/20 23시 시간봉 종가 84,091,000 KRW 기준: 11/21 23:00~23:59:59 KST 완료 시간봉 종가 · 24시간 전 같은 시간봉 대비 · 국내 거래소 실제 원화 체결 가격 Upbit 공개 시간봉 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
| 이더리움 · Upbit | 2,317,000 KRW · -56,000 KRW · -2.36% 비교: 11/20 23시 시간봉 종가 2,373,000 KRW 기준: 11/21 23:00~23:59:59 KST 완료 시간봉 종가 · 24시간 전 같은 시간봉 대비 · 국내 거래소 실제 원화 체결 가격 Upbit 공개 시간봉 원문 · 조회 2026-11-22 00:11 KST |
시간봉의 시각은 시작 시각입니다. 23시 시간봉은 23:59:59 KST까지의 체결을 반영하고 UTC 14:00 시간봉에 해당합니다. 24시간 비교는 같은 길이·같은 종료 기준의 두 시간봉 종가를 계산한 값으로, 거래소 화면의 이동 24시간 변동률이나 전일 자정 대비 변동률과 다릅니다. 해외 USD와 국내 KRW는 각각의 거래소 실거래 자료이며 환율로 환산한 값이 아닙니다.
02 · 왜 중요한가
확인된 11월 20일 마감 참고값에서 미국 주요 주가지수는 하락했고 VIX는 상승했습니다. 같은 날짜 아시아에서도 여러 대표 지수가 하락했지만 인도 센섹스·니프티50은 상승해 지역별 방향이 갈렸습니다. 이는 확인한 등락 방향의 요약이며 단일 원인이나 향후 가격을 단정하는 해설은 아닙니다.
브라질 보베스파와 사우디 TASI는 원문이 마지막으로 제공한 11월 19일 값을 별도 표시했습니다. 이 값을 20일 종가라고 바꾸거나 휴장 사유를 추정하지 않았습니다. 코인과 금·환율의 가격 수준을 동일 축에 두지 않았습니다. 투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
03 · 다음 확인 사항
- 국제 금 현물의 원문 내부 차이와 KRX 금 공식 원자료를 추가 확인합니다.
- 다음 정규 거래일 종가가 제공되면 거래일·세션·비교 기준을 다시 맞춥니다.
- 정확한 KST 확정 시각이나 지연 분수가 미제공인 항목은 추가 확인 전 단정하지 않습니다.
04 · 출처
각 행의 원문 링크가 해당 수치의 직접 출처입니다. Investing.com은 신뢰 가능한 가격 공급사 원문이며, 거래소 공식 원문을 모두 확인했다는 뜻은 아닙니다. 아래는 항목별 자료 목록입니다.
- Investing.com · 코스피 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 코스닥 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 상하이종합 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 선전성분 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · CSI300 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 창업판 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 닛케이225 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · TOPIX Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 항셍 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 항셍테크 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 대만 가권 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 센섹스 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 니프티50 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · ASX200 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 싱가포르 STI Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 인도네시아 JCI Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 베트남 VN-Index Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 태국 SET Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 말레이시아 KLCI Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 필리핀 PSEi Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 다우 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · S&P 500 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 나스닥 종합 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 러셀2000 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 나스닥100 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · FTSE100 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · DAX Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · CAC40 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 유로스톡스50 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · IBEX35 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · FTSE MIB Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · SMI Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · AEX Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 캐나다 S&P/TSX Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 브라질 보베스파 Historical Data · 현지 11월 19일 최신 제공 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 멕시코 IPC Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 사우디 TASI Historical Data · 현지 11월 19일 최신 제공 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 남아공 FTSE/JSE All Share Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · VIX Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · MSCI World Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · MSCI EM Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 원·달러 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 국제 금 현물 Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- Investing.com · 비트마인 BMNR Historical Data · 현지 11월 20일 일별 기록 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- XBTUSD · Kraken/Upbit 공개 시간봉 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- ETHUSD · Kraken/Upbit 공개 시간봉 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- KRW-BTC · Kraken/Upbit 공개 시간봉 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
- KRW-ETH · Kraken/Upbit 공개 시간봉 · 조회 2026-11-22 00:11 KST
댓글
첫 댓글을 남겨 보세요.